inventory_summary
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
342 rows where query_id = 8772
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
| Link | rowid ▼ | inventory_id | query_id |
|---|---|---|---|
| 67369 | 67369 | 351651 351651 | 8772 8772 |
| 67370 | 67370 | 395745 395745 | 8772 8772 |
| 67371 | 67371 | 395618 395618 | 8772 8772 |
| 67372 | 67372 | 395616 395616 | 8772 8772 |
| 67373 | 67373 | 447243 447243 | 8772 8772 |
| 67374 | 67374 | 447195 447195 | 8772 8772 |
| 67375 | 67375 | 260225 260225 | 8772 8772 |
| 67376 | 67376 | 395640 395640 | 8772 8772 |
| 67377 | 67377 | 395634 395634 | 8772 8772 |
| 67378 | 67378 | 395639 395639 | 8772 8772 |
| 67379 | 67379 | 447186 447186 | 8772 8772 |
| 67380 | 67380 | 260226 260226 | 8772 8772 |
| 67381 | 67381 | 351652 351652 | 8772 8772 |
| 67382 | 67382 | 395630 395630 | 8772 8772 |
| 67383 | 67383 | 395743 395743 | 8772 8772 |
| 67384 | 67384 | 395670 395670 | 8772 8772 |
| 67385 | 67385 | 395615 395615 | 8772 8772 |
| 67386 | 67386 | 395617 395617 | 8772 8772 |
| 67387 | 67387 | 395619 395619 | 8772 8772 |
| 67388 | 67388 | 395614 395614 | 8772 8772 |
| 67389 | 67389 | 447203 447203 | 8772 8772 |
| 67390 | 67390 | 395632 395632 | 8772 8772 |
| 67391 | 67391 | 395637 395637 | 8772 8772 |
| 67392 | 67392 | 395635 395635 | 8772 8772 |
| 67393 | 67393 | 447189 447189 | 8772 8772 |
| 67394 | 67394 | 395628 395628 | 8772 8772 |
| 67395 | 67395 | 351649 351649 | 8772 8772 |
| 67396 | 67396 | 395621 395621 | 8772 8772 |
| 67397 | 67397 | 260223 260223 | 8772 8772 |
| 67398 | 67398 | 447188 447188 | 8772 8772 |
| 67399 | 67399 | 351650 351650 | 8772 8772 |
| 67400 | 67400 | 395620 395620 | 8772 8772 |
| 67401 | 67401 | 395633 395633 | 8772 8772 |
| 67402 | 67402 | 351702 351702 | 8772 8772 |
| 67403 | 67403 | 351706 351706 | 8772 8772 |
| 67404 | 67404 | 447205 447205 | 8772 8772 |
| 67405 | 67405 | 351703 351703 | 8772 8772 |
| 67406 | 67406 | 447241 447241 | 8772 8772 |
| 67407 | 67407 | 351697 351697 | 8772 8772 |
| 67408 | 67408 | 351648 351648 | 8772 8772 |
| 67409 | 67409 | 395612 395612 | 8772 8772 |
| 67410 | 67410 | 351693 351693 | 8772 8772 |
| 67411 | 67411 | 447185 447185 | 8772 8772 |
| 67412 | 67412 | 447238 447238 | 8772 8772 |
| 67413 | 67413 | 395669 395669 | 8772 8772 |
| 67414 | 67414 | 351705 351705 | 8772 8772 |
| 67415 | 67415 | 395631 395631 | 8772 8772 |
| 67416 | 67416 | 395714 395714 | 8772 8772 |
| 67417 | 67417 | 395647 395647 | 8772 8772 |
| 67418 | 67418 | 351707 351707 | 8772 8772 |
| 67419 | 67419 | 395636 395636 | 8772 8772 |
| 67420 | 67420 | 447204 447204 | 8772 8772 |
| 67421 | 67421 | 395623 395623 | 8772 8772 |
| 67422 | 67422 | 447191 447191 | 8772 8772 |
| 67423 | 67423 | 447194 447194 | 8772 8772 |
| 67424 | 67424 | 447184 447184 | 8772 8772 |
| 67425 | 67425 | 351701 351701 | 8772 8772 |
| 67426 | 67426 | 260224 260224 | 8772 8772 |
| 67427 | 67427 | 395638 395638 | 8772 8772 |
| 67428 | 67428 | 351704 351704 | 8772 8772 |
| 67429 | 67429 | 395700 395700 | 8772 8772 |
| 67430 | 67430 | 351696 351696 | 8772 8772 |
| 67431 | 67431 | 351720 351720 | 8772 8772 |
| 67432 | 67432 | 351700 351700 | 8772 8772 |
| 67433 | 67433 | 447176 447176 | 8772 8772 |
| 67434 | 67434 | 395629 395629 | 8772 8772 |
| 67435 | 67435 | 447196 447196 | 8772 8772 |
| 67436 | 67436 | 395709 395709 | 8772 8772 |
| 67437 | 67437 | 351653 351653 | 8772 8772 |
| 67438 | 67438 | 395703 395703 | 8772 8772 |
| 67439 | 67439 | 447187 447187 | 8772 8772 |
| 67440 | 67440 | 395706 395706 | 8772 8772 |
| 67441 | 67441 | 395655 395655 | 8772 8772 |
| 67442 | 67442 | 351736 351736 | 8772 8772 |
| 67443 | 67443 | 395705 395705 | 8772 8772 |
| 67444 | 67444 | 395646 395646 | 8772 8772 |
| 67445 | 67445 | 351699 351699 | 8772 8772 |
| 67446 | 67446 | 447207 447207 | 8772 8772 |
| 67447 | 67447 | 395645 395645 | 8772 8772 |
| 67448 | 67448 | 447231 447231 | 8772 8772 |
| 67449 | 67449 | 447235 447235 | 8772 8772 |
| 67450 | 67450 | 395708 395708 | 8772 8772 |
| 67451 | 67451 | 239762 239762 | 8772 8772 |
| 67452 | 67452 | 395702 395702 | 8772 8772 |
| 67453 | 67453 | 351691 351691 | 8772 8772 |
| 67454 | 67454 | 395701 395701 | 8772 8772 |
| 67455 | 67455 | 447239 447239 | 8772 8772 |
| 67456 | 67456 | 351656 351656 | 8772 8772 |
| 67457 | 67457 | 395657 395657 | 8772 8772 |
| 67458 | 67458 | 351718 351718 | 8772 8772 |
| 67459 | 67459 | 351711 351711 | 8772 8772 |
| 67460 | 67460 | 351655 351655 | 8772 8772 |
| 67461 | 67461 | 395626 395626 | 8772 8772 |
| 67462 | 67462 | 351698 351698 | 8772 8772 |
| 67463 | 67463 | 447230 447230 | 8772 8772 |
| 67464 | 67464 | 447192 447192 | 8772 8772 |
| 67465 | 67465 | 395641 395641 | 8772 8772 |
| 67466 | 67466 | 351690 351690 | 8772 8772 |
| 67467 | 67467 | 447193 447193 | 8772 8772 |
| 67468 | 67468 | 395694 395694 | 8772 8772 |
CREATE TABLE [inventory_summary] (
[inventory_id] integer,
[query_id] integer,
FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id)
);