home / zeropm-v0-0-4

inventory_summary

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

18 rows where query_id = 837

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

Link rowid ▼ inventory_id query_id
38998 38998 300 300 837 837
38999 38999 446052 446052 837 837
39000 39000 394380 394380 837 837
39001 39001 28503 28503 837 837
39002 39002 394378 394378 837 837
39003 39003 446053 446053 837 837
39004 39004 211116 211116 837 837
39005 39005 479234 479234 837 837
39006 39006 487161 487161 837 837
39007 39007 259572 259572 837 837
39008 39008 394379 394379 837 837
39009 39009 446054 446054 837 837
39010 39010 479235 479235 837 837
39011 39011 479236 479236 837 837
39012 39012 5822 5822 837 837
39013 39013 57494 57494 837 837
39014 39014 296814 296814 837 837
39015 39015 485556 485556 837 837
CREATE TABLE [inventory_summary] (
        [inventory_id] integer,
        [query_id] integer,
        FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
        FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 263.346ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website