inventory_summary
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
152 rows where query_id = 5611
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
| Link | rowid ▼ | inventory_id | query_id |
|---|---|---|---|
| 624855 | 624855 | 476858 476858 | 5611 5611 |
| 624856 | 624856 | 476859 476859 | 5611 5611 |
| 624857 | 624857 | 442741 442741 | 5611 5611 |
| 624858 | 624858 | 74668 74668 | 5611 5611 |
| 624859 | 624859 | 476857 476857 | 5611 5611 |
| 624860 | 624860 | 391393 391393 | 5611 5611 |
| 624861 | 624861 | 442745 442745 | 5611 5611 |
| 624862 | 624862 | 476861 476861 | 5611 5611 |
| 624863 | 624863 | 442744 442744 | 5611 5611 |
| 624864 | 624864 | 476856 476856 | 5611 5611 |
| 624865 | 624865 | 391352 391352 | 5611 5611 |
| 624866 | 624866 | 391357 391357 | 5611 5611 |
| 624867 | 624867 | 476876 476876 | 5611 5611 |
| 624868 | 624868 | 391353 391353 | 5611 5611 |
| 624869 | 624869 | 442729 442729 | 5611 5611 |
| 624870 | 624870 | 442742 442742 | 5611 5611 |
| 624871 | 624871 | 476855 476855 | 5611 5611 |
| 624872 | 624872 | 391377 391377 | 5611 5611 |
| 624873 | 624873 | 257522 257522 | 5611 5611 |
| 624874 | 624874 | 391356 391356 | 5611 5611 |
| 624875 | 624875 | 476870 476870 | 5611 5611 |
| 624876 | 624876 | 442707 442707 | 5611 5611 |
| 624877 | 624877 | 391348 391348 | 5611 5611 |
| 624878 | 624878 | 476872 476872 | 5611 5611 |
| 624879 | 624879 | 391350 391350 | 5611 5611 |
| 624880 | 624880 | 391372 391372 | 5611 5611 |
| 624881 | 624881 | 442723 442723 | 5611 5611 |
| 624882 | 624882 | 391349 391349 | 5611 5611 |
| 624883 | 624883 | 293085 293085 | 5611 5611 |
| 624884 | 624884 | 442740 442740 | 5611 5611 |
| 624885 | 624885 | 391346 391346 | 5611 5611 |
| 624886 | 624886 | 476877 476877 | 5611 5611 |
| 624887 | 624887 | 442727 442727 | 5611 5611 |
| 624888 | 624888 | 391371 391371 | 5611 5611 |
| 624889 | 624889 | 391359 391359 | 5611 5611 |
| 624890 | 624890 | 485104 485104 | 5611 5611 |
| 624891 | 624891 | 476883 476883 | 5611 5611 |
| 624892 | 624892 | 442722 442722 | 5611 5611 |
| 624893 | 624893 | 442733 442733 | 5611 5611 |
| 624894 | 624894 | 391368 391368 | 5611 5611 |
| 624895 | 624895 | 442734 442734 | 5611 5611 |
| 624896 | 624896 | 330037 330037 | 5611 5611 |
| 624897 | 624897 | 391358 391358 | 5611 5611 |
| 624898 | 624898 | 206323 206323 | 5611 5611 |
| 624899 | 624899 | 442696 442696 | 5611 5611 |
| 624900 | 624900 | 476878 476878 | 5611 5611 |
| 624901 | 624901 | 68900 68900 | 5611 5611 |
| 624902 | 624902 | 442719 442719 | 5611 5611 |
| 624903 | 624903 | 391363 391363 | 5611 5611 |
| 624904 | 624904 | 476887 476887 | 5611 5611 |
| 624905 | 624905 | 442732 442732 | 5611 5611 |
| 624906 | 624906 | 442710 442710 | 5611 5611 |
| 624907 | 624907 | 391360 391360 | 5611 5611 |
| 624908 | 624908 | 442720 442720 | 5611 5611 |
| 624909 | 624909 | 238570 238570 | 5611 5611 |
| 624910 | 624910 | 391351 391351 | 5611 5611 |
| 624911 | 624911 | 442718 442718 | 5611 5611 |
| 624912 | 624912 | 442709 442709 | 5611 5611 |
| 624913 | 624913 | 293084 293084 | 5611 5611 |
| 624914 | 624914 | 391355 391355 | 5611 5611 |
| 624915 | 624915 | 442737 442737 | 5611 5611 |
| 624916 | 624916 | 476863 476863 | 5611 5611 |
| 624917 | 624917 | 476865 476865 | 5611 5611 |
| 624918 | 624918 | 442735 442735 | 5611 5611 |
| 624919 | 624919 | 442724 442724 | 5611 5611 |
| 624920 | 624920 | 391369 391369 | 5611 5611 |
| 624921 | 624921 | 442736 442736 | 5611 5611 |
| 624922 | 624922 | 5155 5155 | 5611 5611 |
| 624923 | 624923 | 391381 391381 | 5611 5611 |
| 624924 | 624924 | 391347 391347 | 5611 5611 |
| 624925 | 624925 | 476880 476880 | 5611 5611 |
| 624926 | 624926 | 153587 153587 | 5611 5611 |
| 624927 | 624927 | 442731 442731 | 5611 5611 |
| 624928 | 624928 | 391364 391364 | 5611 5611 |
| 624929 | 624929 | 391383 391383 | 5611 5611 |
| 624930 | 624930 | 391385 391385 | 5611 5611 |
| 624931 | 624931 | 213236 213236 | 5611 5611 |
| 624932 | 624932 | 442726 442726 | 5611 5611 |
| 624933 | 624933 | 442738 442738 | 5611 5611 |
| 624934 | 624934 | 391366 391366 | 5611 5611 |
| 624935 | 624935 | 442716 442716 | 5611 5611 |
| 624936 | 624936 | 476886 476886 | 5611 5611 |
| 624937 | 624937 | 476882 476882 | 5611 5611 |
| 624938 | 624938 | 442730 442730 | 5611 5611 |
| 624939 | 624939 | 442728 442728 | 5611 5611 |
| 624940 | 624940 | 391367 391367 | 5611 5611 |
| 624941 | 624941 | 391375 391375 | 5611 5611 |
| 624942 | 624942 | 33691 33691 | 5611 5611 |
| 624943 | 624943 | 476875 476875 | 5611 5611 |
| 624944 | 624944 | 2229 2229 | 5611 5611 |
| 624945 | 624945 | 442698 442698 | 5611 5611 |
| 624946 | 624946 | 391362 391362 | 5611 5611 |
| 624947 | 624947 | 391365 391365 | 5611 5611 |
| 624948 | 624948 | 442721 442721 | 5611 5611 |
| 624949 | 624949 | 476866 476866 | 5611 5611 |
| 624950 | 624950 | 391380 391380 | 5611 5611 |
| 624951 | 624951 | 476885 476885 | 5611 5611 |
| 624952 | 624952 | 391354 391354 | 5611 5611 |
| 624953 | 624953 | 476864 476864 | 5611 5611 |
| 624954 | 624954 | 476871 476871 | 5611 5611 |
CREATE TABLE [inventory_summary] (
[inventory_id] integer,
[query_id] integer,
FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id)
);