home / zeropm-v0-0-4

inventory_summary

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

823 rows where query_id = 30471

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

Link rowid ▼ inventory_id query_id
1025862 1025862 364799 364799 30471 30471
1025863 1025863 364798 364798 30471 30471
1025864 1025864 364970 364970 30471 30471
1025865 1025865 456703 456703 30471 30471
1025866 1025866 364791 364791 30471 30471
1025867 1025867 410775 410775 30471 30471
1025868 1025868 364844 364844 30471 30471
1025869 1025869 456694 456694 30471 30471
1025870 1025870 410971 410971 30471 30471
1025871 1025871 410976 410976 30471 30471
1025872 1025872 364797 364797 30471 30471
1025873 1025873 364972 364972 30471 30471
1025874 1025874 456702 456702 30471 30471
1025875 1025875 410920 410920 30471 30471
1025876 1025876 456699 456699 30471 30471
1025877 1025877 364788 364788 30471 30471
1025878 1025878 364974 364974 30471 30471
1025879 1025879 410973 410973 30471 30471
1025880 1025880 15675 15675 30471 30471
1025881 1025881 410949 410949 30471 30471
1025882 1025882 364979 364979 30471 30471
1025883 1025883 410921 410921 30471 30471
1025884 1025884 410771 410771 30471 30471
1025885 1025885 410926 410926 30471 30471
1025886 1025886 364847 364847 30471 30471
1025887 1025887 456545 456545 30471 30471
1025888 1025888 364978 364978 30471 30471
1025889 1025889 456520 456520 30471 30471
1025890 1025890 364818 364818 30471 30471
1025891 1025891 410850 410850 30471 30471
1025892 1025892 411027 411027 30471 30471
1025893 1025893 364971 364971 30471 30471
1025894 1025894 364845 364845 30471 30471
1025895 1025895 410977 410977 30471 30471
1025896 1025896 456695 456695 30471 30471
1025897 1025897 456696 456696 30471 30471
1025898 1025898 364976 364976 30471 30471
1025899 1025899 364977 364977 30471 30471
1025900 1025900 456549 456549 30471 30471
1025901 1025901 456546 456546 30471 30471
1025902 1025902 364826 364826 30471 30471
1025903 1025903 410953 410953 30471 30471
1025904 1025904 364801 364801 30471 30471
1025905 1025905 410770 410770 30471 30471
1025906 1025906 364728 364728 30471 30471
1025907 1025907 456697 456697 30471 30471
1025908 1025908 456552 456552 30471 30471
1025909 1025909 410919 410919 30471 30471
1025910 1025910 410923 410923 30471 30471
1025911 1025911 456553 456553 30471 30471
1025912 1025912 456693 456693 30471 30471
1025913 1025913 456550 456550 30471 30471
1025914 1025914 410764 410764 30471 30471
1025915 1025915 410872 410872 30471 30471
1025916 1025916 364689 364689 30471 30471
1025917 1025917 410948 410948 30471 30471
1025918 1025918 456554 456554 30471 30471
1025919 1025919 410766 410766 30471 30471
1025920 1025920 456571 456571 30471 30471
1025921 1025921 364820 364820 30471 30471
1025922 1025922 456543 456543 30471 30471
1025923 1025923 364975 364975 30471 30471
1025924 1025924 456700 456700 30471 30471
1025925 1025925 456698 456698 30471 30471
1025926 1025926 456629 456629 30471 30471
1025927 1025927 456551 456551 30471 30471
1025928 1025928 364748 364748 30471 30471
1025929 1025929 364750 364750 30471 30471
1025930 1025930 410955 410955 30471 30471
1025931 1025931 410767 410767 30471 30471
1025932 1025932 364824 364824 30471 30471
1025933 1025933 410985 410985 30471 30471
1025934 1025934 411058 411058 30471 30471
1025935 1025935 456548 456548 30471 30471
1025936 1025936 364980 364980 30471 30471
1025937 1025937 364790 364790 30471 30471
1025938 1025938 456547 456547 30471 30471
1025939 1025939 410922 410922 30471 30471
1025940 1025940 410763 410763 30471 30471
1025941 1025941 364814 364814 30471 30471
1025942 1025942 267291 267291 30471 30471
1025943 1025943 364862 364862 30471 30471
1025944 1025944 410810 410810 30471 30471
1025945 1025945 410946 410946 30471 30471
1025946 1025946 364860 364860 30471 30471
1025947 1025947 364858 364858 30471 30471
1025948 1025948 456536 456536 30471 30471
1025949 1025949 410981 410981 30471 30471
1025950 1025950 456567 456567 30471 30471
1025951 1025951 410954 410954 30471 30471
1025952 1025952 364903 364903 30471 30471
1025953 1025953 410765 410765 30471 30471
1025954 1025954 364905 364905 30471 30471
1025955 1025955 481138 481138 30471 30471
1025956 1025956 364849 364849 30471 30471
1025957 1025957 364864 364864 30471 30471
1025958 1025958 410816 410816 30471 30471
1025959 1025959 364690 364690 30471 30471
1025960 1025960 456586 456586 30471 30471
1025961 1025961 410984 410984 30471 30471

Next page

CREATE TABLE [inventory_summary] (
        [inventory_id] integer,
        [query_id] integer,
        FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
        FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 323.473ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website