home / zeropm-v0-0-4

inventory_summary

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

109 rows where query_id = 27819

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

Link rowid ▼ inventory_id query_id
937522 937522 475863 475863 27819 27819
937523 937523 441169 441169 27819 27819
937524 937524 238486 238486 27819 27819
937525 937525 390024 390024 27819 27819
937526 937526 441165 441165 27819 27819
937527 937527 390022 390022 27819 27819
937528 937528 441164 441164 27819 27819
937529 937529 389992 389992 27819 27819
937530 937530 475876 475876 27819 27819
937531 937531 389998 389998 27819 27819
937532 937532 390021 390021 27819 27819
937533 937533 389993 389993 27819 27819
937534 937534 389996 389996 27819 27819
937535 937535 390015 390015 27819 27819
937536 937536 475862 475862 27819 27819
937537 937537 390020 390020 27819 27819
937538 937538 389991 389991 27819 27819
937539 937539 475855 475855 27819 27819
937540 937540 475883 475883 27819 27819
937541 937541 441170 441170 27819 27819
937542 937542 441158 441158 27819 27819
937543 937543 389997 389997 27819 27819
937544 937544 441159 441159 27819 27819
937545 937545 441148 441148 27819 27819
937546 937546 441155 441155 27819 27819
937547 937547 475856 475856 27819 27819
937548 937548 390005 390005 27819 27819
937549 937549 441168 441168 27819 27819
937550 937550 500748 500748 27819 27819
937551 937551 390002 390002 27819 27819
937552 937552 441167 441167 27819 27819
937553 937553 390019 390019 27819 27819
937554 937554 441175 441175 27819 27819
937555 937555 389994 389994 27819 27819
937556 937556 484965 484965 27819 27819
937557 937557 441149 441149 27819 27819
937558 937558 390008 390008 27819 27819
937559 937559 475881 475881 27819 27819
937560 937560 390004 390004 27819 27819
937561 937561 533058 533058 27819 27819
937562 937562 390001 390001 27819 27819
937563 937563 390006 390006 27819 27819
937564 937564 475857 475857 27819 27819
937565 937565 389995 389995 27819 27819
937566 937566 389990 389990 27819 27819
937567 937567 475860 475860 27819 27819
937568 937568 441171 441171 27819 27819
937569 937569 100832 100832 27819 27819
937570 937570 475880 475880 27819 27819
937571 937571 441145 441145 27819 27819
937572 937572 441154 441154 27819 27819
937573 937573 475867 475867 27819 27819
937574 937574 475884 475884 27819 27819
937575 937575 475875 475875 27819 27819
937576 937576 390007 390007 27819 27819
937577 937577 441152 441152 27819 27819
937578 937578 475864 475864 27819 27819
937579 937579 475874 475874 27819 27819
937580 937580 475866 475866 27819 27819
937581 937581 475861 475861 27819 27819
937582 937582 390010 390010 27819 27819
937583 937583 441147 441147 27819 27819
937584 937584 475878 475878 27819 27819
937585 937585 390009 390009 27819 27819
937586 937586 475865 475865 27819 27819
937587 937587 390003 390003 27819 27819
937588 937588 441172 441172 27819 27819
937589 937589 475854 475854 27819 27819
937590 937590 441153 441153 27819 27819
937591 937591 209363 209363 27819 27819
937592 937592 390013 390013 27819 27819
937593 937593 475879 475879 27819 27819
937594 937594 441173 441173 27819 27819
937595 937595 441150 441150 27819 27819
937596 937596 213615 213615 27819 27819
937597 937597 40538 40538 27819 27819
937598 937598 441157 441157 27819 27819
937599 937599 441174 441174 27819 27819
937600 937600 390017 390017 27819 27819
937601 937601 475859 475859 27819 27819
937602 937602 390018 390018 27819 27819
937603 937603 389999 389999 27819 27819
937604 937604 441166 441166 27819 27819
937605 937605 390012 390012 27819 27819
937606 937606 390023 390023 27819 27819
937607 937607 441176 441176 27819 27819
937608 937608 475872 475872 27819 27819
937609 937609 257214 257214 27819 27819
937610 937610 475869 475869 27819 27819
937611 937611 475877 475877 27819 27819
937612 937612 441146 441146 27819 27819
937613 937613 390000 390000 27819 27819
937614 937614 390014 390014 27819 27819
937615 937615 475858 475858 27819 27819
937616 937616 441151 441151 27819 27819
937617 937617 475882 475882 27819 27819
937618 937618 390016 390016 27819 27819
937619 937619 441161 441161 27819 27819
937620 937620 67723 67723 27819 27819
937621 937621 441160 441160 27819 27819

Next page

CREATE TABLE [inventory_summary] (
        [inventory_id] integer,
        [query_id] integer,
        FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
        FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 277.455ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website