home / zeropm-v0-0-4

inventory_summary

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

109 rows where query_id = 27663

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

Link rowid ▼ inventory_id query_id
611580 611580 389026 389026 27663 27663
611581 611581 439853 439853 27663 27663
611582 611582 291994 291994 27663 27663
611583 611583 389016 389016 27663 27663
611584 611584 291991 291991 27663 27663
611585 611585 475019 475019 27663 27663
611586 611586 475025 475025 27663 27663
611587 611587 439854 439854 27663 27663
611588 611588 213725 213725 27663 27663
611589 611589 439869 439869 27663 27663
611590 611590 389022 389022 27663 27663
611591 611591 475034 475034 27663 27663
611592 611592 389024 389024 27663 27663
611593 611593 389038 389038 27663 27663
611594 611594 389023 389023 27663 27663
611595 611595 389025 389025 27663 27663
611596 611596 439855 439855 27663 27663
611597 611597 389015 389015 27663 27663
611598 611598 532967 532967 27663 27663
611599 611599 389021 389021 27663 27663
611600 611600 389017 389017 27663 27663
611601 611601 14057 14057 27663 27663
611602 611602 439873 439873 27663 27663
611603 611603 291993 291993 27663 27663
611604 611604 389040 389040 27663 27663
611605 611605 439877 439877 27663 27663
611606 611606 475042 475042 27663 27663
611607 611607 475026 475026 27663 27663
611608 611608 389029 389029 27663 27663
611609 611609 389030 389030 27663 27663
611610 611610 389027 389027 27663 27663
611611 611611 475017 475017 27663 27663
611612 611612 475030 475030 27663 27663
611613 611613 475020 475020 27663 27663
611614 611614 389018 389018 27663 27663
611615 611615 291990 291990 27663 27663
611616 611616 475027 475027 27663 27663
611617 611617 389019 389019 27663 27663
611618 611618 439861 439861 27663 27663
611619 611619 439858 439858 27663 27663
611620 611620 439862 439862 27663 27663
611621 611621 475040 475040 27663 27663
611622 611622 439856 439856 27663 27663
611623 611623 439876 439876 27663 27663
611624 611624 475018 475018 27663 27663
611625 611625 439868 439868 27663 27663
611626 611626 389043 389043 27663 27663
611627 611627 439878 439878 27663 27663
611628 611628 389033 389033 27663 27663
611629 611629 389028 389028 27663 27663
611630 611630 439881 439881 27663 27663
611631 611631 475039 475039 27663 27663
611632 611632 475044 475044 27663 27663
611633 611633 389035 389035 27663 27663
611634 611634 209298 209298 27663 27663
611635 611635 389045 389045 27663 27663
611636 611636 439871 439871 27663 27663
611637 611637 475043 475043 27663 27663
611638 611638 389042 389042 27663 27663
611639 611639 475028 475028 27663 27663
611640 611640 439865 439865 27663 27663
611641 611641 439867 439867 27663 27663
611642 611642 40156 40156 27663 27663
611643 611643 475021 475021 27663 27663
611644 611644 439857 439857 27663 27663
611645 611645 475023 475023 27663 27663
611646 611646 475037 475037 27663 27663
611647 611647 475041 475041 27663 27663
611648 611648 389044 389044 27663 27663
611649 611649 389034 389034 27663 27663
611650 611650 475036 475036 27663 27663
611651 611651 389031 389031 27663 27663
611652 611652 475032 475032 27663 27663
611653 611653 475015 475015 27663 27663
611654 611654 439851 439851 27663 27663
611655 611655 439870 439870 27663 27663
611656 611656 475022 475022 27663 27663
611657 611657 439863 439863 27663 27663
611658 611658 439880 439880 27663 27663
611659 611659 475038 475038 27663 27663
611660 611660 439864 439864 27663 27663
611661 611661 389020 389020 27663 27663
611662 611662 475033 475033 27663 27663
611663 611663 389037 389037 27663 27663
611664 611664 47290 47290 27663 27663
611665 611665 238446 238446 27663 27663
611666 611666 439872 439872 27663 27663
611667 611667 475031 475031 27663 27663
611668 611668 475045 475045 27663 27663
611669 611669 389039 389039 27663 27663
611670 611670 389032 389032 27663 27663
611671 611671 439874 439874 27663 27663
611672 611672 475016 475016 27663 27663
611673 611673 439866 439866 27663 27663
611674 611674 439875 439875 27663 27663
611675 611675 475029 475029 27663 27663
611676 611676 439860 439860 27663 27663
611677 611677 475024 475024 27663 27663
611678 611678 389041 389041 27663 27663
611679 611679 484898 484898 27663 27663

Next page

CREATE TABLE [inventory_summary] (
        [inventory_id] integer,
        [query_id] integer,
        FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
        FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 264.256ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website