inventory_summary
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
215 rows where query_id = 20017
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
| Link | rowid ▼ | inventory_id | query_id |
|---|---|---|---|
| 156173 | 156173 | 407948 407948 | 20017 20017 |
| 156174 | 156174 | 454857 454857 | 20017 20017 |
| 156175 | 156175 | 407950 407950 | 20017 20017 |
| 156176 | 156176 | 362492 362492 | 20017 20017 |
| 156177 | 156177 | 454873 454873 | 20017 20017 |
| 156178 | 156178 | 454877 454877 | 20017 20017 |
| 156179 | 156179 | 407975 407975 | 20017 20017 |
| 156180 | 156180 | 362475 362475 | 20017 20017 |
| 156181 | 156181 | 454854 454854 | 20017 20017 |
| 156182 | 156182 | 454863 454863 | 20017 20017 |
| 156183 | 156183 | 454872 454872 | 20017 20017 |
| 156184 | 156184 | 407966 407966 | 20017 20017 |
| 156185 | 156185 | 407983 407983 | 20017 20017 |
| 156186 | 156186 | 266307 266307 | 20017 20017 |
| 156187 | 156187 | 407959 407959 | 20017 20017 |
| 156188 | 156188 | 454862 454862 | 20017 20017 |
| 156189 | 156189 | 407904 407904 | 20017 20017 |
| 156190 | 156190 | 362504 362504 | 20017 20017 |
| 156191 | 156191 | 407965 407965 | 20017 20017 |
| 156192 | 156192 | 480981 480981 | 20017 20017 |
| 156193 | 156193 | 362490 362490 | 20017 20017 |
| 156194 | 156194 | 454874 454874 | 20017 20017 |
| 156195 | 156195 | 454856 454856 | 20017 20017 |
| 156196 | 156196 | 407945 407945 | 20017 20017 |
| 156197 | 156197 | 454852 454852 | 20017 20017 |
| 156198 | 156198 | 454870 454870 | 20017 20017 |
| 156199 | 156199 | 407979 407979 | 20017 20017 |
| 156200 | 156200 | 362508 362508 | 20017 20017 |
| 156201 | 156201 | 362505 362505 | 20017 20017 |
| 156202 | 156202 | 362509 362509 | 20017 20017 |
| 156203 | 156203 | 362498 362498 | 20017 20017 |
| 156204 | 156204 | 454850 454850 | 20017 20017 |
| 156205 | 156205 | 454858 454858 | 20017 20017 |
| 156206 | 156206 | 407937 407937 | 20017 20017 |
| 156207 | 156207 | 266308 266308 | 20017 20017 |
| 156208 | 156208 | 454860 454860 | 20017 20017 |
| 156209 | 156209 | 407974 407974 | 20017 20017 |
| 156210 | 156210 | 407978 407978 | 20017 20017 |
| 156211 | 156211 | 407976 407976 | 20017 20017 |
| 156212 | 156212 | 407967 407967 | 20017 20017 |
| 156213 | 156213 | 407956 407956 | 20017 20017 |
| 156214 | 156214 | 407941 407941 | 20017 20017 |
| 156215 | 156215 | 362502 362502 | 20017 20017 |
| 156216 | 156216 | 362499 362499 | 20017 20017 |
| 156217 | 156217 | 407907 407907 | 20017 20017 |
| 156218 | 156218 | 362470 362470 | 20017 20017 |
| 156219 | 156219 | 362512 362512 | 20017 20017 |
| 156220 | 156220 | 407914 407914 | 20017 20017 |
| 156221 | 156221 | 529779 529779 | 20017 20017 |
| 156222 | 156222 | 407984 407984 | 20017 20017 |
| 156223 | 156223 | 407973 407973 | 20017 20017 |
| 156224 | 156224 | 454847 454847 | 20017 20017 |
| 156225 | 156225 | 407977 407977 | 20017 20017 |
| 156226 | 156226 | 362513 362513 | 20017 20017 |
| 156227 | 156227 | 362497 362497 | 20017 20017 |
| 156228 | 156228 | 407947 407947 | 20017 20017 |
| 156229 | 156229 | 362483 362483 | 20017 20017 |
| 156230 | 156230 | 407969 407969 | 20017 20017 |
| 156231 | 156231 | 362503 362503 | 20017 20017 |
| 156232 | 156232 | 362501 362501 | 20017 20017 |
| 156233 | 156233 | 407902 407902 | 20017 20017 |
| 156234 | 156234 | 407905 407905 | 20017 20017 |
| 156235 | 156235 | 454867 454867 | 20017 20017 |
| 156236 | 156236 | 362496 362496 | 20017 20017 |
| 156237 | 156237 | 362495 362495 | 20017 20017 |
| 156238 | 156238 | 362514 362514 | 20017 20017 |
| 156239 | 156239 | 159405 159405 | 20017 20017 |
| 156240 | 156240 | 407960 407960 | 20017 20017 |
| 156241 | 156241 | 362500 362500 | 20017 20017 |
| 156242 | 156242 | 407968 407968 | 20017 20017 |
| 156243 | 156243 | 454842 454842 | 20017 20017 |
| 156244 | 156244 | 362506 362506 | 20017 20017 |
| 156245 | 156245 | 407908 407908 | 20017 20017 |
| 156246 | 156246 | 362507 362507 | 20017 20017 |
| 156247 | 156247 | 362510 362510 | 20017 20017 |
| 156248 | 156248 | 362489 362489 | 20017 20017 |
| 156249 | 156249 | 362491 362491 | 20017 20017 |
| 156250 | 156250 | 454846 454846 | 20017 20017 |
| 156251 | 156251 | 454845 454845 | 20017 20017 |
| 156252 | 156252 | 407913 407913 | 20017 20017 |
| 156253 | 156253 | 407912 407912 | 20017 20017 |
| 156254 | 156254 | 362516 362516 | 20017 20017 |
| 156255 | 156255 | 362517 362517 | 20017 20017 |
| 156256 | 156256 | 407944 407944 | 20017 20017 |
| 156257 | 156257 | 407909 407909 | 20017 20017 |
| 156258 | 156258 | 362480 362480 | 20017 20017 |
| 156259 | 156259 | 362481 362481 | 20017 20017 |
| 156260 | 156260 | 362477 362477 | 20017 20017 |
| 156261 | 156261 | 407953 407953 | 20017 20017 |
| 156262 | 156262 | 454844 454844 | 20017 20017 |
| 156263 | 156263 | 362511 362511 | 20017 20017 |
| 156264 | 156264 | 407911 407911 | 20017 20017 |
| 156265 | 156265 | 407921 407921 | 20017 20017 |
| 156266 | 156266 | 454884 454884 | 20017 20017 |
| 156267 | 156267 | 362494 362494 | 20017 20017 |
| 156268 | 156268 | 454843 454843 | 20017 20017 |
| 156269 | 156269 | 407903 407903 | 20017 20017 |
| 156270 | 156270 | 454841 454841 | 20017 20017 |
| 156271 | 156271 | 362482 362482 | 20017 20017 |
| 156272 | 156272 | 362476 362476 | 20017 20017 |
CREATE TABLE [inventory_summary] (
[inventory_id] integer,
[query_id] integer,
FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id)
);