inventory_summary
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
73 rows where query_id = 195
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
| Link | rowid ▼ | inventory_id | query_id |
|---|---|---|---|
| 593044 | 593044 | 435477 435477 | 195 195 |
| 593045 | 593045 | 472750 472750 | 195 195 |
| 593046 | 593046 | 206102 206102 | 195 195 |
| 593047 | 593047 | 435463 435463 | 195 195 |
| 593048 | 593048 | 472753 472753 | 195 195 |
| 593049 | 593049 | 472741 472741 | 195 195 |
| 593050 | 593050 | 435472 435472 | 195 195 |
| 593051 | 593051 | 385980 385980 | 195 195 |
| 593052 | 593052 | 435476 435476 | 195 195 |
| 593053 | 593053 | 206103 206103 | 195 195 |
| 593054 | 593054 | 435464 435464 | 195 195 |
| 593055 | 593055 | 435482 435482 | 195 195 |
| 593056 | 593056 | 435462 435462 | 195 195 |
| 593057 | 593057 | 59 59 | 195 195 |
| 593058 | 593058 | 472743 472743 | 195 195 |
| 593059 | 593059 | 435473 435473 | 195 195 |
| 593060 | 593060 | 435465 435465 | 195 195 |
| 593061 | 593061 | 238291 238291 | 195 195 |
| 593062 | 593062 | 33724 33724 | 195 195 |
| 593063 | 593063 | 385991 385991 | 195 195 |
| 593064 | 593064 | 385981 385981 | 195 195 |
| 593065 | 593065 | 385985 385985 | 195 195 |
| 593066 | 593066 | 385988 385988 | 195 195 |
| 593067 | 593067 | 435467 435467 | 195 195 |
| 593068 | 593068 | 435483 435483 | 195 195 |
| 593069 | 593069 | 4946 4946 | 195 195 |
| 593070 | 593070 | 435481 435481 | 195 195 |
| 593071 | 593071 | 68756 68756 | 195 195 |
| 593072 | 593072 | 435461 435461 | 195 195 |
| 593073 | 593073 | 472739 472739 | 195 195 |
| 593074 | 593074 | 256663 256663 | 195 195 |
| 593075 | 593075 | 435468 435468 | 195 195 |
| 593076 | 593076 | 472752 472752 | 195 195 |
| 593077 | 593077 | 472748 472748 | 195 195 |
| 593078 | 593078 | 435474 435474 | 195 195 |
| 593079 | 593079 | 472740 472740 | 195 195 |
| 593080 | 593080 | 329914 329914 | 195 195 |
| 593081 | 593081 | 472744 472744 | 195 195 |
| 593082 | 593082 | 385992 385992 | 195 195 |
| 593083 | 593083 | 472745 472745 | 195 195 |
| 593084 | 593084 | 435466 435466 | 195 195 |
| 593085 | 593085 | 435469 435469 | 195 195 |
| 593086 | 593086 | 435479 435479 | 195 195 |
| 593087 | 593087 | 472751 472751 | 195 195 |
| 593088 | 593088 | 472749 472749 | 195 195 |
| 593089 | 593089 | 385983 385983 | 195 195 |
| 593090 | 593090 | 385993 385993 | 195 195 |
| 593091 | 593091 | 472746 472746 | 195 195 |
| 593092 | 593092 | 153366 153366 | 195 195 |
| 593093 | 593093 | 291153 291153 | 195 195 |
| 593094 | 593094 | 472742 472742 | 195 195 |
| 593095 | 593095 | 291152 291152 | 195 195 |
| 593096 | 593096 | 435475 435475 | 195 195 |
| 593097 | 593097 | 486088 486088 | 195 195 |
| 593098 | 593098 | 385987 385987 | 195 195 |
| 593099 | 593099 | 385986 385986 | 195 195 |
| 593100 | 593100 | 214159 214159 | 195 195 |
| 593101 | 593101 | 484725 484725 | 195 195 |
| 593102 | 593102 | 72514 72514 | 195 195 |
| 593103 | 593103 | 435460 435460 | 195 195 |
| 593104 | 593104 | 435478 435478 | 195 195 |
| 593105 | 593105 | 472747 472747 | 195 195 |
| 593106 | 593106 | 74358 74358 | 195 195 |
| 593107 | 593107 | 435471 435471 | 195 195 |
| 593108 | 593108 | 525694 525694 | 195 195 |
| 593109 | 593109 | 435480 435480 | 195 195 |
| 593110 | 593110 | 385982 385982 | 195 195 |
| 593111 | 593111 | 385989 385989 | 195 195 |
| 593112 | 593112 | 385979 385979 | 195 195 |
| 593113 | 593113 | 385990 385990 | 195 195 |
| 593114 | 593114 | 435470 435470 | 195 195 |
| 593115 | 593115 | 385978 385978 | 195 195 |
| 593116 | 593116 | 385984 385984 | 195 195 |
CREATE TABLE [inventory_summary] (
[inventory_id] integer,
[query_id] integer,
FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id)
);