inventory_summary
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
404 rows where query_id = 11385
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
| Link | rowid ▼ | inventory_id | query_id |
|---|---|---|---|
| 470768 | 470768 | 465122 465122 | 11385 11385 |
| 470769 | 470769 | 376340 376340 | 11385 11385 |
| 470770 | 470770 | 376264 376264 | 11385 11385 |
| 470771 | 470771 | 376369 376369 | 11385 11385 |
| 470772 | 470772 | 424167 424167 | 11385 11385 |
| 470773 | 470773 | 465185 465185 | 11385 11385 |
| 470774 | 470774 | 465182 465182 | 11385 11385 |
| 470775 | 470775 | 424196 424196 | 11385 11385 |
| 470776 | 470776 | 424225 424225 | 11385 11385 |
| 470777 | 470777 | 465184 465184 | 11385 11385 |
| 470778 | 470778 | 465166 465166 | 11385 11385 |
| 470779 | 470779 | 465167 465167 | 11385 11385 |
| 470780 | 470780 | 465120 465120 | 11385 11385 |
| 470781 | 470781 | 424242 424242 | 11385 11385 |
| 470782 | 470782 | 424246 424246 | 11385 11385 |
| 470783 | 470783 | 424197 424197 | 11385 11385 |
| 470784 | 470784 | 424247 424247 | 11385 11385 |
| 470785 | 470785 | 424130 424130 | 11385 11385 |
| 470786 | 470786 | 465159 465159 | 11385 11385 |
| 470787 | 470787 | 424155 424155 | 11385 11385 |
| 470788 | 470788 | 465162 465162 | 11385 11385 |
| 470789 | 470789 | 424192 424192 | 11385 11385 |
| 470790 | 470790 | 424208 424208 | 11385 11385 |
| 470791 | 470791 | 465179 465179 | 11385 11385 |
| 470792 | 470792 | 424195 424195 | 11385 11385 |
| 470793 | 470793 | 465183 465183 | 11385 11385 |
| 470794 | 470794 | 424193 424193 | 11385 11385 |
| 470795 | 470795 | 424243 424243 | 11385 11385 |
| 470796 | 470796 | 465160 465160 | 11385 11385 |
| 470797 | 470797 | 424199 424199 | 11385 11385 |
| 470798 | 470798 | 376273 376273 | 11385 11385 |
| 470799 | 470799 | 424188 424188 | 11385 11385 |
| 470800 | 470800 | 376359 376359 | 11385 11385 |
| 470801 | 470801 | 283052 283052 | 11385 11385 |
| 470802 | 470802 | 465181 465181 | 11385 11385 |
| 470803 | 470803 | 376355 376355 | 11385 11385 |
| 470804 | 470804 | 424224 424224 | 11385 11385 |
| 470805 | 470805 | 376329 376329 | 11385 11385 |
| 470806 | 470806 | 376327 376327 | 11385 11385 |
| 470807 | 470807 | 376337 376337 | 11385 11385 |
| 470808 | 470808 | 424244 424244 | 11385 11385 |
| 470809 | 470809 | 424183 424183 | 11385 11385 |
| 470810 | 470810 | 465178 465178 | 11385 11385 |
| 470811 | 470811 | 424181 424181 | 11385 11385 |
| 470812 | 470812 | 283055 283055 | 11385 11385 |
| 470813 | 470813 | 424165 424165 | 11385 11385 |
| 470814 | 470814 | 424163 424163 | 11385 11385 |
| 470815 | 470815 | 376354 376354 | 11385 11385 |
| 470816 | 470816 | 465121 465121 | 11385 11385 |
| 470817 | 470817 | 376336 376336 | 11385 11385 |
| 470818 | 470818 | 424190 424190 | 11385 11385 |
| 470819 | 470819 | 376263 376263 | 11385 11385 |
| 470820 | 470820 | 465128 465128 | 11385 11385 |
| 470821 | 470821 | 376269 376269 | 11385 11385 |
| 470822 | 470822 | 465172 465172 | 11385 11385 |
| 470823 | 470823 | 465161 465161 | 11385 11385 |
| 470824 | 470824 | 424145 424145 | 11385 11385 |
| 470825 | 470825 | 376357 376357 | 11385 11385 |
| 470826 | 470826 | 465151 465151 | 11385 11385 |
| 470827 | 470827 | 424139 424139 | 11385 11385 |
| 470828 | 470828 | 465152 465152 | 11385 11385 |
| 470829 | 470829 | 376330 376330 | 11385 11385 |
| 470830 | 470830 | 424125 424125 | 11385 11385 |
| 470831 | 470831 | 376266 376266 | 11385 11385 |
| 470832 | 470832 | 376346 376346 | 11385 11385 |
| 470833 | 470833 | 424206 424206 | 11385 11385 |
| 470834 | 470834 | 424229 424229 | 11385 11385 |
| 470835 | 470835 | 376271 376271 | 11385 11385 |
| 470836 | 470836 | 465154 465154 | 11385 11385 |
| 470837 | 470837 | 465156 465156 | 11385 11385 |
| 470838 | 470838 | 424146 424146 | 11385 11385 |
| 470839 | 470839 | 424222 424222 | 11385 11385 |
| 470840 | 470840 | 424161 424161 | 11385 11385 |
| 470841 | 470841 | 376372 376372 | 11385 11385 |
| 470842 | 470842 | 376250 376250 | 11385 11385 |
| 470843 | 470843 | 465177 465177 | 11385 11385 |
| 470844 | 470844 | 465168 465168 | 11385 11385 |
| 470845 | 470845 | 465171 465171 | 11385 11385 |
| 470846 | 470846 | 424194 424194 | 11385 11385 |
| 470847 | 470847 | 465165 465165 | 11385 11385 |
| 470848 | 470848 | 424232 424232 | 11385 11385 |
| 470849 | 470849 | 424151 424151 | 11385 11385 |
| 470850 | 470850 | 424286 424286 | 11385 11385 |
| 470851 | 470851 | 424214 424214 | 11385 11385 |
| 470852 | 470852 | 424153 424153 | 11385 11385 |
| 470853 | 470853 | 424148 424148 | 11385 11385 |
| 470854 | 470854 | 376364 376364 | 11385 11385 |
| 470855 | 470855 | 376361 376361 | 11385 11385 |
| 470856 | 470856 | 424223 424223 | 11385 11385 |
| 470857 | 470857 | 376338 376338 | 11385 11385 |
| 470858 | 470858 | 376248 376248 | 11385 11385 |
| 470859 | 470859 | 424209 424209 | 11385 11385 |
| 470860 | 470860 | 424231 424231 | 11385 11385 |
| 470861 | 470861 | 376270 376270 | 11385 11385 |
| 470862 | 470862 | 465126 465126 | 11385 11385 |
| 470863 | 470863 | 376363 376363 | 11385 11385 |
| 470864 | 470864 | 424132 424132 | 11385 11385 |
| 470865 | 470865 | 376240 376240 | 11385 11385 |
| 470866 | 470866 | 424135 424135 | 11385 11385 |
| 470867 | 470867 | 424248 424248 | 11385 11385 |
CREATE TABLE [inventory_summary] (
[inventory_id] integer,
[query_id] integer,
FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id)
);