inventory_summary
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
1,045,887 rows
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
| Link | rowid ▼ | inventory_id | query_id |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 103167 103167 | 148675 148675 |
| 2 | 2 | 107300 107300 | 155427 155427 |
| 3 | 3 | 287677 287677 | 367440 367440 |
| 4 | 4 | 212580 212580 | 304690 304690 |
| 5 | 5 | 64038 64038 | 93887 93887 |
| 6 | 6 | 46158 46158 | 66965 66965 |
| 7 | 7 | 59236 59236 | 86696 86696 |
| 8 | 8 | 68650 68650 | 100995 100995 |
| 9 | 9 | 50374 50374 | 73203 73203 |
| 10 | 10 | 65377 65377 | 95997 95997 |
| 11 | 11 | 70076 70076 | 103118 103118 |
| 12 | 12 | 52802 52802 | 77150 77150 |
| 13 | 13 | 53932 53932 | 78860 78860 |
| 14 | 14 | 65784 65784 | 96659 96659 |
| 15 | 15 | 65563 65563 | 96332 96332 |
| 16 | 16 | 50008 50008 | 72632 72632 |
| 17 | 17 | 51171 51171 | 74446 74446 |
| 18 | 18 | 51746 51746 | 75315 75315 |
| 19 | 19 | 45512 45512 | 66004 66004 |
| 20 | 20 | 45417 45417 | 65847 65847 |
| 21 | 21 | 52786 52786 | 77109 77109 |
| 22 | 22 | 536654 536654 | 442323 442323 |
| 23 | 23 | 59475 59475 | 87091 87091 |
| 24 | 24 | 58567 58567 | 85571 85571 |
| 25 | 25 | 55950 55950 | 81554 81554 |
| 26 | 26 | 51748 51748 | 75318 75318 |
| 27 | 27 | 275706 275706 | 358532 358532 |
| 28 | 28 | 64860 64860 | 95169 95169 |
| 29 | 29 | 68344 68344 | 100557 100557 |
| 30 | 30 | 64077 64077 | 93958 93958 |
| 31 | 31 | 63027 63027 | 92383 92383 |
| 32 | 32 | 270389 270389 | 354368 354368 |
| 33 | 33 | 60758 60758 | 88977 88977 |
| 34 | 34 | 61142 61142 | 89579 89579 |
| 35 | 35 | 63762 63762 | 93445 93445 |
| 36 | 36 | 65590 65590 | 96376 96376 |
| 37 | 37 | 54469 54469 | 79662 79662 |
| 38 | 38 | 45478 45478 | 65946 65946 |
| 39 | 39 | 238325 238325 | 326217 326217 |
| 40 | 40 | 538682 538682 | 443491 443491 |
| 41 | 41 | 289511 289511 | 369056 369056 |
| 42 | 42 | 542226 542226 | 445637 445637 |
| 43 | 43 | 163492 163492 | 238219 238219 |
| 44 | 44 | 171852 171852 | 248381 248381 |
| 45 | 45 | 196763 196763 | 290270 290270 |
| 46 | 46 | 116685 116685 | 171073 171073 |
| 47 | 47 | 118241 118241 | 173760 173760 |
| 48 | 48 | 134756 134756 | 201314 201314 |
| 49 | 49 | 190905 190905 | 278898 278898 |
| 50 | 50 | 135568 135568 | 202613 202613 |
| 51 | 51 | 140768 140768 | 211751 211751 |
| 52 | 52 | 64908 64908 | 95264 95264 |
| 53 | 53 | 118100 118100 | 173519 173519 |
| 54 | 54 | 119403 119403 | 175753 175753 |
| 55 | 55 | 125103 125103 | 185588 185588 |
| 56 | 56 | 136306 136306 | 203937 203937 |
| 57 | 57 | 136308 136308 | 203941 203941 |
| 58 | 58 | 217663 217663 | 308730 308730 |
| 59 | 59 | 87305 87305 | 123604 123604 |
| 60 | 60 | 159704 159704 | 123604 123604 |
| 61 | 61 | 195921 195921 | 288600 288600 |
| 62 | 62 | 189865 189865 | 277434 277434 |
| 63 | 63 | 93857 93857 | 134143 134143 |
| 64 | 64 | 116484 116484 | 170730 170730 |
| 65 | 65 | 122750 122750 | 181533 181533 |
| 66 | 66 | 128171 128171 | 190771 190771 |
| 67 | 67 | 135240 135240 | 202081 202081 |
| 68 | 68 | 135241 135241 | 202083 202083 |
| 69 | 69 | 89964 89964 | 127900 127900 |
| 70 | 70 | 225421 225421 | 315250 315250 |
| 71 | 71 | 118242 118242 | 173762 173762 |
| 72 | 72 | 145329 145329 | 219931 219931 |
| 73 | 73 | 100371 100371 | 144889 144889 |
| 74 | 74 | 214050 214050 | 305688 305688 |
| 75 | 75 | 190317 190317 | 278142 278142 |
| 76 | 76 | 128912 128912 | 192008 192008 |
| 77 | 77 | 144496 144496 | 218419 218419 |
| 78 | 78 | 102411 102411 | 147506 147506 |
| 79 | 79 | 175616 175616 | 170485 170485 |
| 80 | 80 | 116341 116341 | 170485 170485 |
| 81 | 81 | 186558 186558 | 271645 271645 |
| 82 | 82 | 128224 128224 | 190860 190860 |
| 83 | 83 | 137543 137543 | 205987 205987 |
| 84 | 84 | 114612 114612 | 167574 167574 |
| 85 | 85 | 220665 220665 | 311158 311158 |
| 86 | 86 | 122278 122278 | 180729 180729 |
| 87 | 87 | 78782 78782 | 110571 110571 |
| 88 | 88 | 195919 195919 | 288596 288596 |
| 89 | 89 | 210922 210922 | 303280 303280 |
| 90 | 90 | 67554 67554 | 99334 99334 |
| 91 | 91 | 97896 97896 | 140919 140919 |
| 92 | 92 | 95414 95414 | 136722 136722 |
| 93 | 93 | 280009 280009 | 361727 361727 |
| 94 | 94 | 106420 106420 | 153958 153958 |
| 95 | 95 | 135503 135503 | 202491 202491 |
| 96 | 96 | 112100 112100 | 163545 163545 |
| 97 | 97 | 97521 97521 | 140288 140288 |
| 98 | 98 | 252237 252237 | 339918 339918 |
| 99 | 99 | 187220 187220 | 272847 272847 |
| 100 | 100 | 80665 80665 | 113607 113607 |
CREATE TABLE [inventory_summary] (
[inventory_id] integer,
[query_id] integer,
FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id)
);