consensus_index
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
126 rows where inventory_id = 468733
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
| Link | rowid ▼ | inventory_id | inchi_id | consensus_score | consensus_count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1526306 | 1526306 | 468733 468733 | 12783 | 1 | 0.0921672023220225 |
| 1526307 | 1526307 | 468733 468733 | 23166 | 1 | 0.00768060019350188 |
| 1526308 | 1526308 | 468733 468733 | 29856 | 1 | 0.00558589104981955 |
| 1526309 | 1526309 | 468733 468733 | 30558 | 1 | 0.00542160013658956 |
| 1526310 | 1526310 | 468733 468733 | 31026 | 1 | 0.00323393692357974 |
| 1526311 | 1526311 | 468733 468733 | 32227 | 1 | 0.0167576731494586 |
| 1526312 | 1526312 | 468733 468733 | 41996 | 1 | 0.00317817939041457 |
| 1526313 | 1526313 | 468733 468733 | 60356 | 1 | 0.061444801548015 |
| 1526314 | 1526314 | 468733 468733 | 63043 | 8 | 0.184334404644045 |
| 1526315 | 1526315 | 468733 468733 | 63603 | 1 | 0.00252512883074034 |
| 1526316 | 1526316 | 468733 468733 | 66763 | 1 | 0.00249100546816277 |
| 1526317 | 1526317 | 468733 468733 | 75665 | 1 | 0.0184334404644045 |
| 1526318 | 1526318 | 468733 468733 | 79666 | 1 | 0.00192015004837547 |
| 1526319 | 1526319 | 468733 468733 | 110294 | 1 | 0.036866880928809 |
| 1526320 | 1526320 | 468733 468733 | 117980 | 1 | 0.00256020006450063 |
| 1526321 | 1526321 | 468733 468733 | 118008 | 1 | 0.0460836011610113 |
| 1526322 | 1526322 | 468733 468733 | 139327 | 1 | 0.00837883657472932 |
| 1526323 | 1526323 | 468733 468733 | 158558 | 1 | 0.00263334863777207 |
| 1526324 | 1526324 | 468733 468733 | 158848 | 1 | 0.00267151311078326 |
| 1526325 | 1526325 | 468733 468733 | 158980 | 1 | 0.00576045014512641 |
| 1526326 | 1526326 | 468733 468733 | 159536 | 1 | 0.00438891439628679 |
| 1526327 | 1526327 | 468733 468733 | 167385 | 1 | 0.00275125977080664 |
| 1526328 | 1526328 | 468733 468733 | 167547 | 1 | 0.00271080006829478 |
| 1526329 | 1526329 | 468733 468733 | 167699 | 1 | 0.0024577920619206 |
| 1526330 | 1526330 | 468733 468733 | 167770 | 1 | 0.00211878626027638 |
| 1526331 | 1526331 | 468733 468733 | 169804 | 1 | 0.020481600516005 |
| 1526332 | 1526332 | 468733 468733 | 169839 | 1 | 0.0307224007740075 |
| 1526333 | 1526333 | 468733 468733 | 172028 | 1 | 0.0141795695880035 |
| 1526334 | 1526334 | 468733 468733 | 175519 | 1 | 0.00801453933234979 |
| 1526335 | 1526335 | 468733 468733 | 175728 | 1 | 0.00194036215414784 |
| 1526336 | 1526336 | 468733 468733 | 175878 | 1 | 0.00341360008600083 |
| 1526337 | 1526337 | 468733 468733 | 176068 | 1 | 0.00230418005805056 |
| 1526338 | 1526338 | 468733 468733 | 178872 | 1 | 0.00148656777938746 |
| 1526339 | 1526339 | 468733 468733 | 178895 | 1 | 0.00361440009105971 |
| 1526340 | 1526340 | 468733 468733 | 179094 | 1 | 0.00376192662538867 |
| 1526341 | 1526341 | 468733 468733 | 179262 | 1 | 0.0036866880928809 |
| 1526342 | 1526342 | 468733 468733 | 179282 | 1 | 0.00335153462989173 |
| 1526343 | 1526343 | 468733 468733 | 179295 | 1 | 0.00354489239700087 |
| 1526344 | 1526344 | 468733 468733 | 179296 | 1 | 0.00307224007740075 |
| 1526345 | 1526345 | 468733 468733 | 179300 | 1 | 0.00312431194311941 |
| 1526346 | 1526346 | 468733 468733 | 179462 | 1 | 0.00186196368327318 |
| 1526347 | 1526347 | 468733 468733 | 179675 | 1 | 0.00219445719814339 |
| 1526348 | 1526348 | 468733 468733 | 179685 | 1 | 0.00222089644149452 |
| 1526349 | 1526349 | 468733 468733 | 179701 | 1 | 0.00158908969520729 |
| 1526350 | 1526350 | 468733 468733 | 179709 | 1 | 0.00392200860944777 |
| 1526351 | 1526351 | 468733 468733 | 179715 | 1 | 0.00384030009675094 |
| 1526352 | 1526352 | 468733 468733 | 179716 | 1 | 0.00498201093632554 |
| 1526353 | 1526353 | 468733 468733 | 179717 | 1 | 0.00200363483308745 |
| 1526354 | 1526354 | 468733 468733 | 179719 | 1 | 0.00188096331269434 |
| 1526355 | 1526355 | 468733 468733 | 179762 | 1 | 0.0102408002580025 |
| 1526356 | 1526356 | 468733 468733 | 182883 | 1 | 0.0073733761857618 |
| 1526357 | 1526357 | 468733 468733 | 183341 | 1 | 0.0263334863777207 |
| 1526358 | 1526358 | 468733 468733 | 183372 | 1 | 0.0131667431888604 |
| 1526359 | 1526359 | 468733 468733 | 184858 | 1 | 0.00682720017200167 |
| 1526360 | 1526360 | 468733 468733 | 184871 | 1 | 0.0108432002731791 |
| 1526361 | 1526361 | 468733 468733 | 184872 | 1 | 0.00227573339066722 |
| 1526362 | 1526362 | 468733 468733 | 192370 | 1 | 0.00146297146542893 |
| 1526363 | 1526363 | 468733 468733 | 197920 | 1 | 0.00173900381739665 |
| 1526364 | 1526364 | 468733 468733 | 197921 | 1 | 0.00329168579721509 |
| 1526365 | 1526365 | 468733 468733 | 198188 | 1 | 0.00175556575851472 |
| 1526366 | 1526366 | 468733 468733 | 198191 | 1 | 0.00147467523715236 |
| 1526367 | 1526367 | 468733 468733 | 198198 | 1 | 0.00970181077073921 |
| 1526368 | 1526368 | 468733 468733 | 198200 | 1 | 0.00180720004552985 |
| 1526369 | 1526369 | 468733 468733 | 198422 | 1 | 0.00177244619850043 |
| 1526370 | 1526370 | 468733 468733 | 198424 | 1 | 0.00172275144527145 |
| 1526371 | 1526371 | 468733 468733 | 198426 | 1 | 0.00169114132700959 |
| 1526372 | 1526372 | 468733 468733 | 198427 | 1 | 0.00292594293085786 |
| 1526373 | 1526373 | 468733 468733 | 198429 | 1 | 0.00170680004300042 |
| 1526374 | 1526374 | 468733 468733 | 198430 | 1 | 0.00167576731494586 |
| 1526375 | 1526375 | 468733 468733 | 202186 | 1 | 0.00512040012900125 |
| 1526376 | 1526376 | 468733 468733 | 202245 | 1 | 0.00214342330981448 |
| 1526377 | 1526377 | 468733 468733 | 203059 | 1 | 0.0153612003870038 |
| 1526378 | 1526378 | 468733 468733 | 203640 | 1 | 0.00921672023220226 |
| 1526379 | 1526379 | 468733 468733 | 203882 | 1 | 0.00877782879257357 |
| 1526380 | 1526380 | 468733 468733 | 204554 | 1 | 0.00658337159443018 |
| 1526381 | 1526381 | 468733 468733 | 204788 | 1 | 0.00418941828736466 |
| 1526382 | 1526382 | 468733 468733 | 204799 | 1 | 0.004096320103201 |
| 1526383 | 1526383 | 468733 468733 | 205517 | 1 | 0.00209470914368233 |
| 1526384 | 1526384 | 468733 468733 | 205883 | 1 | 0.00196100430472388 |
| 1526385 | 1526385 | 468733 468733 | 206660 | 1 | 0.00239395330706552 |
| 1526386 | 1526386 | 468733 468733 | 206664 | 1 | 0.0024254526926848 |
| 1526387 | 1526387 | 468733 468733 | 207749 | 1 | 0.00161696846178987 |
| 1526388 | 1526388 | 468733 468733 | 209263 | 1 | 0.00198209037251661 |
| 1526389 | 1526389 | 468733 468733 | 209955 | 1 | 0.00207117308588815 |
| 1526390 | 1526390 | 468733 468733 | 209969 | 1 | 0.00283591391760069 |
| 1526391 | 1526391 | 468733 468733 | 210191 | 1 | 0.00190035468705201 |
| 1526392 | 1526392 | 468733 468733 | 210399 | 1 | 0.00157550773200039 |
| 1526393 | 1526393 | 468733 468733 | 210439 | 1 | 0.00279294552490977 |
| 1526394 | 1526394 | 468733 468733 | 210672 | 1 | 0.00216864005463582 |
| 1526395 | 1526395 | 468733 468733 | 210673 | 1 | 0.00184334404644045 |
| 1526396 | 1526396 | 468733 468733 | 211713 | 1 | 0.0028802250725632 |
| 1526397 | 1526397 | 468733 468733 | 212742 | 1 | 0.00526669727554414 |
| 1526398 | 1526398 | 468733 468733 | 214262 | 1 | 0.012288960309603 |
| 1526399 | 1526399 | 468733 468733 | 214342 | 1 | 0.00400726966617489 |
| 1526400 | 1526400 | 468733 468733 | 215132 | 1 | 0.0115209002902528 |
| 1526401 | 1526401 | 468733 468733 | 215148 | 1 | 0.0061444801548015 |
| 1526402 | 1526402 | 468733 468733 | 217280 | 1 | 0.00635635878082914 |
| 1526403 | 1526403 | 468733 468733 | 217859 | 1 | 0.00297313555877492 |
| 1526404 | 1526404 | 468733 468733 | 217865 | 1 | 0.00594627111754984 |
| 1526405 | 1526405 | 468733 468733 | 218734 | 1 | 0.00460836011610113 |
CREATE TABLE [consensus_index] (
[inventory_id] integer,
[inchi_id] text,
[consensus_score] text,
[consensus_count] integer,
FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);