consensus_index
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
126 rows where inventory_id = 429614
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
| Link | rowid ▼ | inventory_id | inchi_id | consensus_score | consensus_count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1338610 | 1338610 | 429614 429614 | 12783 | 1 | 0.0921672023220225 |
| 1338611 | 1338611 | 429614 429614 | 23166 | 1 | 0.00768060019350188 |
| 1338612 | 1338612 | 429614 429614 | 29856 | 1 | 0.00558589104981955 |
| 1338613 | 1338613 | 429614 429614 | 30558 | 1 | 0.00542160013658956 |
| 1338614 | 1338614 | 429614 429614 | 31026 | 1 | 0.00323393692357974 |
| 1338615 | 1338615 | 429614 429614 | 32227 | 1 | 0.0167576731494586 |
| 1338616 | 1338616 | 429614 429614 | 41996 | 1 | 0.00317817939041457 |
| 1338617 | 1338617 | 429614 429614 | 60356 | 1 | 0.061444801548015 |
| 1338618 | 1338618 | 429614 429614 | 63043 | 8 | 0.184334404644045 |
| 1338619 | 1338619 | 429614 429614 | 63603 | 1 | 0.00252512883074034 |
| 1338620 | 1338620 | 429614 429614 | 66763 | 1 | 0.00249100546816277 |
| 1338621 | 1338621 | 429614 429614 | 75665 | 1 | 0.0184334404644045 |
| 1338622 | 1338622 | 429614 429614 | 79666 | 1 | 0.00192015004837547 |
| 1338623 | 1338623 | 429614 429614 | 110294 | 1 | 0.036866880928809 |
| 1338624 | 1338624 | 429614 429614 | 117980 | 1 | 0.00256020006450063 |
| 1338625 | 1338625 | 429614 429614 | 118008 | 1 | 0.0460836011610113 |
| 1338626 | 1338626 | 429614 429614 | 139327 | 1 | 0.00837883657472932 |
| 1338627 | 1338627 | 429614 429614 | 158558 | 1 | 0.00263334863777207 |
| 1338628 | 1338628 | 429614 429614 | 158848 | 1 | 0.00267151311078326 |
| 1338629 | 1338629 | 429614 429614 | 158980 | 1 | 0.00576045014512641 |
| 1338630 | 1338630 | 429614 429614 | 159536 | 1 | 0.00438891439628679 |
| 1338631 | 1338631 | 429614 429614 | 167385 | 1 | 0.00275125977080664 |
| 1338632 | 1338632 | 429614 429614 | 167547 | 1 | 0.00271080006829478 |
| 1338633 | 1338633 | 429614 429614 | 167699 | 1 | 0.0024577920619206 |
| 1338634 | 1338634 | 429614 429614 | 167770 | 1 | 0.00211878626027638 |
| 1338635 | 1338635 | 429614 429614 | 169804 | 1 | 0.020481600516005 |
| 1338636 | 1338636 | 429614 429614 | 169839 | 1 | 0.0307224007740075 |
| 1338637 | 1338637 | 429614 429614 | 172028 | 1 | 0.0141795695880035 |
| 1338638 | 1338638 | 429614 429614 | 175519 | 1 | 0.00801453933234979 |
| 1338639 | 1338639 | 429614 429614 | 175728 | 1 | 0.00194036215414784 |
| 1338640 | 1338640 | 429614 429614 | 175878 | 1 | 0.00341360008600083 |
| 1338641 | 1338641 | 429614 429614 | 176068 | 1 | 0.00230418005805056 |
| 1338642 | 1338642 | 429614 429614 | 178872 | 1 | 0.00148656777938746 |
| 1338643 | 1338643 | 429614 429614 | 178895 | 1 | 0.00361440009105971 |
| 1338644 | 1338644 | 429614 429614 | 179094 | 1 | 0.00376192662538867 |
| 1338645 | 1338645 | 429614 429614 | 179262 | 1 | 0.0036866880928809 |
| 1338646 | 1338646 | 429614 429614 | 179282 | 1 | 0.00335153462989173 |
| 1338647 | 1338647 | 429614 429614 | 179295 | 1 | 0.00354489239700087 |
| 1338648 | 1338648 | 429614 429614 | 179296 | 1 | 0.00307224007740075 |
| 1338649 | 1338649 | 429614 429614 | 179300 | 1 | 0.00312431194311941 |
| 1338650 | 1338650 | 429614 429614 | 179462 | 1 | 0.00186196368327318 |
| 1338651 | 1338651 | 429614 429614 | 179675 | 1 | 0.00219445719814339 |
| 1338652 | 1338652 | 429614 429614 | 179685 | 1 | 0.00222089644149452 |
| 1338653 | 1338653 | 429614 429614 | 179701 | 1 | 0.00158908969520729 |
| 1338654 | 1338654 | 429614 429614 | 179709 | 1 | 0.00392200860944777 |
| 1338655 | 1338655 | 429614 429614 | 179715 | 1 | 0.00384030009675094 |
| 1338656 | 1338656 | 429614 429614 | 179716 | 1 | 0.00498201093632554 |
| 1338657 | 1338657 | 429614 429614 | 179717 | 1 | 0.00200363483308745 |
| 1338658 | 1338658 | 429614 429614 | 179719 | 1 | 0.00188096331269434 |
| 1338659 | 1338659 | 429614 429614 | 179762 | 1 | 0.0102408002580025 |
| 1338660 | 1338660 | 429614 429614 | 182883 | 1 | 0.0073733761857618 |
| 1338661 | 1338661 | 429614 429614 | 183341 | 1 | 0.0263334863777207 |
| 1338662 | 1338662 | 429614 429614 | 183372 | 1 | 0.0131667431888604 |
| 1338663 | 1338663 | 429614 429614 | 184858 | 1 | 0.00682720017200167 |
| 1338664 | 1338664 | 429614 429614 | 184871 | 1 | 0.0108432002731791 |
| 1338665 | 1338665 | 429614 429614 | 184872 | 1 | 0.00227573339066722 |
| 1338666 | 1338666 | 429614 429614 | 192370 | 1 | 0.00146297146542893 |
| 1338667 | 1338667 | 429614 429614 | 197920 | 1 | 0.00173900381739665 |
| 1338668 | 1338668 | 429614 429614 | 197921 | 1 | 0.00329168579721509 |
| 1338669 | 1338669 | 429614 429614 | 198188 | 1 | 0.00175556575851472 |
| 1338670 | 1338670 | 429614 429614 | 198191 | 1 | 0.00147467523715236 |
| 1338671 | 1338671 | 429614 429614 | 198198 | 1 | 0.00970181077073921 |
| 1338672 | 1338672 | 429614 429614 | 198200 | 1 | 0.00180720004552985 |
| 1338673 | 1338673 | 429614 429614 | 198422 | 1 | 0.00177244619850043 |
| 1338674 | 1338674 | 429614 429614 | 198424 | 1 | 0.00172275144527145 |
| 1338675 | 1338675 | 429614 429614 | 198426 | 1 | 0.00169114132700959 |
| 1338676 | 1338676 | 429614 429614 | 198427 | 1 | 0.00292594293085786 |
| 1338677 | 1338677 | 429614 429614 | 198429 | 1 | 0.00170680004300042 |
| 1338678 | 1338678 | 429614 429614 | 198430 | 1 | 0.00167576731494586 |
| 1338679 | 1338679 | 429614 429614 | 202186 | 1 | 0.00512040012900125 |
| 1338680 | 1338680 | 429614 429614 | 202245 | 1 | 0.00214342330981448 |
| 1338681 | 1338681 | 429614 429614 | 203059 | 1 | 0.0153612003870038 |
| 1338682 | 1338682 | 429614 429614 | 203640 | 1 | 0.00921672023220226 |
| 1338683 | 1338683 | 429614 429614 | 203882 | 1 | 0.00877782879257357 |
| 1338684 | 1338684 | 429614 429614 | 204554 | 1 | 0.00658337159443018 |
| 1338685 | 1338685 | 429614 429614 | 204788 | 1 | 0.00418941828736466 |
| 1338686 | 1338686 | 429614 429614 | 204799 | 1 | 0.004096320103201 |
| 1338687 | 1338687 | 429614 429614 | 205517 | 1 | 0.00209470914368233 |
| 1338688 | 1338688 | 429614 429614 | 205883 | 1 | 0.00196100430472388 |
| 1338689 | 1338689 | 429614 429614 | 206660 | 1 | 0.00239395330706552 |
| 1338690 | 1338690 | 429614 429614 | 206664 | 1 | 0.0024254526926848 |
| 1338691 | 1338691 | 429614 429614 | 207749 | 1 | 0.00161696846178987 |
| 1338692 | 1338692 | 429614 429614 | 209263 | 1 | 0.00198209037251661 |
| 1338693 | 1338693 | 429614 429614 | 209955 | 1 | 0.00207117308588815 |
| 1338694 | 1338694 | 429614 429614 | 209969 | 1 | 0.00283591391760069 |
| 1338695 | 1338695 | 429614 429614 | 210191 | 1 | 0.00190035468705201 |
| 1338696 | 1338696 | 429614 429614 | 210399 | 1 | 0.00157550773200039 |
| 1338697 | 1338697 | 429614 429614 | 210439 | 1 | 0.00279294552490977 |
| 1338698 | 1338698 | 429614 429614 | 210672 | 1 | 0.00216864005463582 |
| 1338699 | 1338699 | 429614 429614 | 210673 | 1 | 0.00184334404644045 |
| 1338700 | 1338700 | 429614 429614 | 211713 | 1 | 0.0028802250725632 |
| 1338701 | 1338701 | 429614 429614 | 212742 | 1 | 0.00526669727554414 |
| 1338702 | 1338702 | 429614 429614 | 214262 | 1 | 0.012288960309603 |
| 1338703 | 1338703 | 429614 429614 | 214342 | 1 | 0.00400726966617489 |
| 1338704 | 1338704 | 429614 429614 | 215132 | 1 | 0.0115209002902528 |
| 1338705 | 1338705 | 429614 429614 | 215148 | 1 | 0.0061444801548015 |
| 1338706 | 1338706 | 429614 429614 | 217280 | 1 | 0.00635635878082914 |
| 1338707 | 1338707 | 429614 429614 | 217859 | 1 | 0.00297313555877492 |
| 1338708 | 1338708 | 429614 429614 | 217865 | 1 | 0.00594627111754984 |
| 1338709 | 1338709 | 429614 429614 | 218734 | 1 | 0.00460836011610113 |
CREATE TABLE [consensus_index] (
[inventory_id] integer,
[inchi_id] text,
[consensus_score] text,
[consensus_count] integer,
FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);