consensus_index
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
138 rows where inchi_id = 91291
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
| Link | rowid ▼ | inventory_id | inchi_id | consensus_score | consensus_count |
|---|---|---|---|---|---|
| 11392 | 11392 | 3466 3466 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 16200 | 16200 | 4851 4851 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 20972 | 20972 | 6186 6186 | 91291 | 8 | 0.30943025540275 |
| 100195 | 100195 | 35425 35425 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 106677 | 106677 | 37568 37568 | 91291 | 8 | 0.30943025540275 |
| 129788 | 129788 | 46271 46271 | 91291 | 2 | 0.0481718933108073 |
| 150541 | 150541 | 53971 53971 | 91291 | 11 | 0.292457670600308 |
| 150590 | 150590 | 53995 53995 | 91291 | 2 | 0.630993034743972 |
| 150852 | 150852 | 54071 54071 | 91291 | 2 | 0.118593242346336 |
| 150866 | 150866 | 54075 54075 | 91291 | 1 | 0.141790116833099 |
| 204351 | 204351 | 72457 72457 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 212197 | 212197 | 74173 74173 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 219323 | 219323 | 76002 76002 | 91291 | 8 | 0.30943025540275 |
| 357402 | 357402 | 121270 121270 | 91291 | 3 | 0.215037914508761 |
| 423789 | 423789 | 153257 153257 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 428623 | 428623 | 154471 154471 | 91291 | 8 | 0.30943025540275 |
| 445342 | 445342 | 159590 159590 | 91291 | 2 | 0.118593242346336 |
| 501847 | 501847 | 200162 200162 | 91291 | 2 | 0.117159410340324 |
| 512274 | 512274 | 206014 206014 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 531344 | 531344 | 210774 210774 | 91291 | 12 | 0.222321755771815 |
| 547067 | 547067 | 216368 216368 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 664193 | 664193 | 238014 238014 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 720435 | 720435 | 254680 254680 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 736731 | 736731 | 259805 259805 | 91291 | 8 | 0.30943025540275 |
| 761111 | 761111 | 267046 267046 | 91291 | 2 | 0.118593242346336 |
| 804708 | 804708 | 280447 280447 | 91291 | 2 | 0.347467805589132 |
| 804711 | 804711 | 280448 280448 | 91291 | 4 | 0.358593221417057 |
| 826091 | 826091 | 286725 286725 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 859596 | 859596 | 297335 297335 | 91291 | 8 | 0.30943025540275 |
| 943283 | 943283 | 337781 337781 | 91291 | 1 | 0.134130773123213 |
| 958400 | 958400 | 344745 344745 | 91291 | 4 | 0.452830188679245 |
| 1087911 | 1087911 | 379690 379690 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1087940 | 1087940 | 379691 379691 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1087969 | 1087969 | 379692 379692 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1087998 | 1087998 | 379693 379693 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088027 | 1088027 | 379694 379694 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088056 | 1088056 | 379695 379695 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088085 | 1088085 | 379696 379696 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088114 | 1088114 | 379697 379697 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088143 | 1088143 | 379698 379698 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088172 | 1088172 | 379699 379699 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088201 | 1088201 | 379700 379700 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088230 | 1088230 | 379701 379701 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088259 | 1088259 | 379702 379702 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088288 | 1088288 | 379703 379703 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088317 | 1088317 | 379704 379704 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088346 | 1088346 | 379705 379705 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088375 | 1088375 | 379706 379706 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088404 | 1088404 | 379707 379707 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088433 | 1088433 | 379708 379708 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088462 | 1088462 | 379709 379709 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088491 | 1088491 | 379710 379710 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088520 | 1088520 | 379711 379711 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088549 | 1088549 | 379712 379712 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088578 | 1088578 | 379713 379713 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088607 | 1088607 | 379714 379714 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088636 | 1088636 | 379715 379715 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088665 | 1088665 | 379716 379716 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088694 | 1088694 | 379717 379717 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088723 | 1088723 | 379718 379718 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088752 | 1088752 | 379719 379719 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088781 | 1088781 | 379720 379720 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088810 | 1088810 | 379721 379721 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088839 | 1088839 | 379722 379722 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088868 | 1088868 | 379723 379723 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088897 | 1088897 | 379724 379724 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088926 | 1088926 | 379725 379725 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088955 | 1088955 | 379726 379726 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1088984 | 1088984 | 379727 379727 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1089013 | 1089013 | 379728 379728 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1089042 | 1089042 | 379729 379729 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316417 | 1316417 | 427855 427855 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316446 | 1316446 | 427856 427856 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316475 | 1316475 | 427857 427857 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316504 | 1316504 | 427858 427858 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316533 | 1316533 | 427859 427859 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316562 | 1316562 | 427860 427860 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316591 | 1316591 | 427861 427861 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316620 | 1316620 | 427862 427862 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316649 | 1316649 | 427863 427863 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316678 | 1316678 | 427864 427864 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316707 | 1316707 | 427865 427865 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316736 | 1316736 | 427866 427866 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316765 | 1316765 | 427867 427867 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316794 | 1316794 | 427868 427868 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316823 | 1316823 | 427869 427869 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316852 | 1316852 | 427870 427870 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316881 | 1316881 | 427871 427871 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316910 | 1316910 | 427872 427872 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316939 | 1316939 | 427873 427873 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316968 | 1316968 | 427874 427874 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1316997 | 1316997 | 427875 427875 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1317026 | 1317026 | 427876 427876 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1317055 | 1317055 | 427877 427877 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1317084 | 1317084 | 427878 427878 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1317113 | 1317113 | 427879 427879 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1317142 | 1317142 | 427880 427880 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1317171 | 1317171 | 427881 427881 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1317200 | 1317200 | 427882 427882 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
| 1317229 | 1317229 | 427883 427883 | 91291 | 2 | 0.0492201982585695 |
CREATE TABLE [consensus_index] (
[inventory_id] integer,
[inchi_id] text,
[consensus_score] text,
[consensus_count] integer,
FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);