home / zeropm-v0-0-4

consensus_index

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

101 rows where inchi_id = 73716

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

Link rowid ▼ inventory_id inchi_id consensus_score consensus_count
45481 45481 13862 13862 73716 8 0.625
118804 118804 41424 41424 73716 8 0.625
164446 164446 58908 58908 73716 8 0.212911760370855
296176 296176 100202 100202 73716 8 0.212911760370855
459744 459744 165282 165282 73716 8 0.212911760370855
540716 540716 214232 214232 73716 8 0.212911760370855
665125 665125 238271 238271 73716 8 0.212911760370855
726324 726324 256551 256551 73716 12 0.212994026008997
838826 838826 290967 290967 73716 8 0.212911760370855
838861 838861 290968 290968 73716 8 0.625
1131381 1131381 385381 385381 73716 8 0.625
1131383 1131383 385382 385382 73716 8 0.625
1131385 1131385 385383 385383 73716 8 0.625
1131387 1131387 385384 385384 73716 8 0.625
1131389 1131389 385385 385385 73716 8 0.625
1131391 1131391 385386 385386 73716 8 0.625
1131393 1131393 385387 385387 73716 8 0.625
1131395 1131395 385388 385388 73716 8 0.625
1131397 1131397 385389 385389 73716 8 0.625
1131399 1131399 385390 385390 73716 8 0.625
1131401 1131401 385391 385391 73716 8 0.625
1131403 1131403 385392 385392 73716 8 0.625
1131405 1131405 385393 385393 73716 8 0.625
1131407 1131407 385394 385394 73716 8 0.625
1131409 1131409 385395 385395 73716 8 0.625
1131411 1131411 385396 385396 73716 8 0.625
1131413 1131413 385397 385397 73716 8 0.625
1131415 1131415 385398 385398 73716 8 0.625
1131417 1131417 385399 385399 73716 8 0.625
1131419 1131419 385400 385400 73716 8 0.625
1131421 1131421 385401 385401 73716 8 0.625
1131423 1131423 385402 385402 73716 8 0.625
1131425 1131425 385403 385403 73716 8 0.625
1131427 1131427 385404 385404 73716 8 0.625
1131429 1131429 385405 385405 73716 8 0.625
1131431 1131431 385406 385406 73716 8 0.625
1131433 1131433 385407 385407 73716 8 0.625
1131435 1131435 385408 385408 73716 8 0.625
1131437 1131437 385409 385409 73716 8 0.625
1131439 1131439 385410 385410 73716 8 0.625
1131441 1131441 385411 385411 73716 8 0.625
1371779 1371779 434770 434770 73716 8 0.625
1371781 1371781 434771 434771 73716 8 0.625
1371783 1371783 434772 434772 73716 8 0.625
1371785 1371785 434773 434773 73716 8 0.625
1371787 1371787 434774 434774 73716 8 0.625
1371789 1371789 434775 434775 73716 8 0.625
1371791 1371791 434776 434776 73716 8 0.625
1371793 1371793 434777 434777 73716 8 0.625
1371795 1371795 434778 434778 73716 8 0.625
1371797 1371797 434779 434779 73716 8 0.625
1371799 1371799 434780 434780 73716 8 0.625
1371801 1371801 434781 434781 73716 8 0.625
1371803 1371803 434782 434782 73716 8 0.625
1371805 1371805 434783 434783 73716 8 0.625
1371807 1371807 434784 434784 73716 8 0.625
1371809 1371809 434785 434785 73716 8 0.625
1371811 1371811 434786 434786 73716 8 0.625
1371813 1371813 434787 434787 73716 8 0.625
1371815 1371815 434788 434788 73716 8 0.625
1371817 1371817 434789 434789 73716 8 0.625
1371819 1371819 434790 434790 73716 8 0.625
1371821 1371821 434791 434791 73716 8 0.625
1371823 1371823 434792 434792 73716 8 0.625
1371825 1371825 434793 434793 73716 8 0.625
1371827 1371827 434794 434794 73716 8 0.625
1371829 1371829 434795 434795 73716 8 0.625
1371831 1371831 434796 434796 73716 8 0.625
1371833 1371833 434797 434797 73716 8 0.625
1371835 1371835 434798 434798 73716 8 0.625
1371837 1371837 434799 434799 73716 8 0.625
1553831 1553831 472253 472253 73716 8 0.625
1553833 1553833 472254 472254 73716 8 0.625
1553835 1553835 472255 472255 73716 8 0.625
1553837 1553837 472256 472256 73716 8 0.625
1553839 1553839 472257 472257 73716 8 0.625
1553841 1553841 472258 472258 73716 8 0.625
1553843 1553843 472259 472259 73716 8 0.625
1553845 1553845 472260 472260 73716 8 0.625
1553847 1553847 472261 472261 73716 8 0.625
1553849 1553849 472262 472262 73716 8 0.625
1553851 1553851 472263 472263 73716 8 0.625
1553853 1553853 472264 472264 73716 8 0.625
1553855 1553855 472265 472265 73716 8 0.625
1553857 1553857 472266 472266 73716 8 0.625
1553859 1553859 472267 472267 73716 8 0.625
1553861 1553861 472268 472268 73716 8 0.625
1553863 1553863 472269 472269 73716 8 0.625
1553865 1553865 472270 472270 73716 8 0.625
1553867 1553867 472271 472271 73716 8 0.625
1553869 1553869 472272 472272 73716 8 0.625
1553871 1553871 472273 472273 73716 8 0.625
1553873 1553873 472274 472274 73716 8 0.625
1553875 1553875 472275 472275 73716 8 0.625
1553877 1553877 472276 472276 73716 8 0.625
1553879 1553879 472277 472277 73716 8 0.625
1553881 1553881 472278 472278 73716 8 0.625
1553883 1553883 472279 472279 73716 8 0.625
1604321 1604321 484693 484693 73716 8 0.625
1652190 1652190 500395 500395 73716 8 0.625

Next page

CREATE TABLE [consensus_index] (
        [inventory_id] integer,
        [inchi_id] text,
        [consensus_score] text,
        [consensus_count] integer,
        FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
        FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 1151.117ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website