home / zeropm-v0-0-4

consensus_index

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

354 rows where inchi_id = 49

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

Link rowid ▼ inventory_id inchi_id consensus_score consensus_count
1244 1244 284 284 49 1 0.0163260483893219
1535 1535 357 357 49 8 0.401913875598086
10433 10433 3176 3176 49 1 0.126455238859896
19235 19235 5652 5652 49 1 0.310344827586207
21270 21270 6272 6272 49 8 0.519685039370079
21272 21272 6273 6273 49 1 0.0163260483893219
96197 96197 34097 34097 49 1 0.0163260483893219
98327 98327 34851 34851 49 8 0.519685039370079
98467 98467 34897 34897 49 1 0.310344827586207
124951 124951 43290 43290 49 4 0.452830188679245
129757 129757 46270 46270 49 1 0.0163260483893219
131227 131227 46585 46585 49 10 0.335664335664336
136265 136265 48313 48313 49 1 0.190045248868778
152689 152689 54935 54935 49 1 0.0927195734632032
200601 200601 71283 71283 49 1 0.126189283925889
201479 201479 71493 71493 49 8 0.401913875598086
202333 202333 71743 71743 49 1 0.0163260483893219
217364 217364 75409 75409 49 1 0.3125
219835 219835 76130 76130 49 8 0.401913875598086
219839 219839 76131 76131 49 1 0.0163260483893219
222121 222121 76809 76809 49 1 0.126189283925889
427215 427215 154047 154047 49 1 0.3125
429007 429007 154573 154573 49 8 0.401913875598086
429011 429011 154574 154574 49 1 0.0163260483893219
430706 430706 155063 155063 49 1 0.126189283925889
516214 516214 206841 206841 49 8 0.401913875598086
516219 516219 206842 206842 49 8 0.401913875598086
516224 516224 206843 206843 49 8 0.401913875598086
516228 516228 206844 206844 49 1 0.0163260483893219
516248 516248 206845 206845 49 1 0.0163260483893219
517708 517708 207201 207201 49 1 0.126189283925889
517720 517720 207202 207202 49 1 0.126189283925889
533811 533811 211758 211758 49 1 0.307692307692308
592591 592591 231037 231037 49 1 0.126189283925889
596423 596423 232199 232199 49 1 0.0163260483893219
596444 596444 232200 232200 49 8 0.401913875598086
596928 596928 235267 235267 49 8 0.401913875598086
596933 596933 235268 235268 49 8 0.401913875598086
596937 596937 235269 235269 49 1 0.0163260483893219
598059 598059 235573 235573 49 1 0.126189283925889
598071 598071 235574 235574 49 1 0.0926477635478972
669463 669463 239789 239789 49 8 0.519685039370079
669465 669465 239790 239790 49 1 0.0163260483893219
722730 722730 255463 255463 49 1 0.266245718268997
724406 724406 256009 256009 49 1 0.266245718268997
734304 734304 259063 259063 49 1 0.310344827586207
738456 738456 260284 260284 49 8 0.519685039370079
738459 738459 260285 260285 49 8 0.401913875598086
738464 738464 260286 260286 49 7 0.517241379310345
738467 738467 260287 260287 49 8 0.519685039370079
738470 738470 260288 260288 49 7 0.4125
738474 738474 260289 260289 49 8 0.519685039370079
738477 738477 260290 260290 49 5 0.51063829787234
738480 738480 260292 260292 49 1 0.0163260483893219
746131 746131 262476 262476 49 1 0.126189283925889
746143 746143 262477 262477 49 1 0.126189283925889
855239 855239 295841 295841 49 1 0.310344827586207
855241 855241 295842 295842 49 1 0.187951807228916
855246 855246 295843 295843 49 1 0.304347826086957
930825 930825 331411 331411 49 1 0.3
944493 944493 338260 338260 49 1 0.262020410288673
944842 944842 338394 338394 49 4 0.506024096385542
966583 966583 350186 350186 49 2 0.630993034743972
970011 970011 351922 351922 49 8 0.519685039370079
970014 970014 351923 351923 49 8 0.519685039370079
970017 970017 351924 351924 49 8 0.519685039370079
970020 970020 351925 351925 49 8 0.519685039370079
970023 970023 351926 351926 49 8 0.519685039370079
970026 970026 351927 351927 49 8 0.519685039370079
970029 970029 351928 351928 49 8 0.519685039370079
970032 970032 351929 351929 49 8 0.519685039370079
970035 970035 351930 351930 49 8 0.519685039370079
970038 970038 351931 351931 49 8 0.519685039370079
970041 970041 351932 351932 49 8 0.519685039370079
970044 970044 351933 351933 49 8 0.519685039370079
970047 970047 351934 351934 49 8 0.519685039370079
970050 970050 351935 351935 49 8 0.519685039370079
970053 970053 351936 351936 49 8 0.519685039370079
970056 970056 351937 351937 49 8 0.519685039370079
970059 970059 351938 351938 49 8 0.519685039370079
970062 970062 351939 351939 49 8 0.519685039370079
970065 970065 351940 351940 49 8 0.519685039370079
970068 970068 351941 351941 49 8 0.519685039370079
970071 970071 351942 351942 49 8 0.519685039370079
970074 970074 351943 351943 49 8 0.519685039370079
970077 970077 351944 351944 49 8 0.519685039370079
970080 970080 351945 351945 49 8 0.519685039370079
970083 970083 351946 351946 49 8 0.519685039370079
970086 970086 351947 351947 49 8 0.519685039370079
970089 970089 351948 351948 49 8 0.519685039370079
970092 970092 351949 351949 49 8 0.519685039370079
970095 970095 351950 351950 49 8 0.519685039370079
970098 970098 351951 351951 49 8 0.519685039370079
970101 970101 351952 351952 49 8 0.519685039370079
970104 970104 351953 351953 49 8 0.519685039370079
970107 970107 351954 351954 49 8 0.519685039370079
970110 970110 351955 351955 49 8 0.519685039370079
970113 970113 351956 351956 49 8 0.519685039370079
970116 970116 351957 351957 49 8 0.519685039370079
970119 970119 351958 351958 49 8 0.519685039370079

Next page

CREATE TABLE [consensus_index] (
        [inventory_id] integer,
        [inchi_id] text,
        [consensus_score] text,
        [consensus_count] integer,
        FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
        FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 1627.66ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website