home / zeropm-v0-0-4

consensus_index

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

203 rows where inchi_id = 224645

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

Link rowid ▼ inventory_id inchi_id consensus_score consensus_count
7499 7499 2241 2241 224645 1 0.244186046511628
17798 17798 5213 5213 224645 1 0.3125
90237 90237 32230 32230 224645 1 0.3125
154062 154062 55365 55365 224645 1 0.119805604810365
202964 202964 71940 71940 224645 1 0.242857142857143
215205 215205 74767 74767 224645 1 0.239130434782609
425857 425857 153654 153654 224645 1 0.239130434782609
514344 514344 206379 206379 224645 1 0.239130434782609
514347 514347 206380 206380 224645 1 0.239130434782609
537024 537024 213133 213133 224645 1 0.3125
666580 666580 238597 238597 224645 1 0.239130434782609
666582 666582 238598 238598 224645 1 0.310344827586207
730747 730747 257780 257780 224645 1 0.3125
848784 848784 293629 293629 224645 1 0.307692307692308
848786 848786 293630 293630 224645 1 0.3125
848788 848788 293631 293631 224645 1 0.304347826086957
848790 848790 293632 293632 224645 1 0.304347826086957
848792 848792 293633 293633 224645 1 0.304347826086957
848795 848795 293634 293634 224645 1 0.239130434782609
848797 848797 293635 293635 224645 1 0.304347826086957
938471 938471 335336 335336 224645 1 0.3
1169360 1169360 392710 392710 224645 1 0.3125
1169362 1169362 392711 392711 224645 1 0.3125
1169364 1169364 392712 392712 224645 1 0.3125
1169366 1169366 392713 392713 224645 1 0.3125
1169368 1169368 392714 392714 224645 1 0.3125
1169370 1169370 392715 392715 224645 1 0.3125
1169372 1169372 392716 392716 224645 1 0.3125
1169374 1169374 392717 392717 224645 1 0.3125
1169376 1169376 392718 392718 224645 1 0.3125
1169378 1169378 392719 392719 224645 1 0.3125
1169380 1169380 392720 392720 224645 1 0.3125
1169382 1169382 392721 392721 224645 1 0.3125
1169384 1169384 392722 392722 224645 1 0.3125
1169386 1169386 392723 392723 224645 1 0.3125
1169388 1169388 392724 392724 224645 1 0.3125
1169390 1169390 392725 392725 224645 1 0.3125
1169392 1169392 392726 392726 224645 1 0.3125
1169394 1169394 392727 392727 224645 1 0.3125
1169396 1169396 392728 392728 224645 1 0.3125
1169398 1169398 392729 392729 224645 1 0.3125
1169400 1169400 392730 392730 224645 1 0.3125
1169402 1169402 392731 392731 224645 1 0.3125
1169404 1169404 392732 392732 224645 1 0.3125
1169406 1169406 392733 392733 224645 1 0.3125
1169408 1169408 392734 392734 224645 1 0.3125
1169410 1169410 392735 392735 224645 1 0.3125
1169412 1169412 392736 392736 224645 1 0.3125
1169414 1169414 392737 392737 224645 1 0.3125
1169416 1169416 392738 392738 224645 1 0.3125
1169418 1169418 392739 392739 224645 1 0.3125
1169420 1169420 392740 392740 224645 1 0.3125
1169422 1169422 392741 392741 224645 1 0.3125
1169424 1169424 392742 392742 224645 1 0.3125
1169426 1169426 392743 392743 224645 1 0.3125
1169428 1169428 392744 392744 224645 1 0.3125
1169430 1169430 392745 392745 224645 1 0.3125
1169432 1169432 392746 392746 224645 1 0.3125
1169434 1169434 392747 392747 224645 1 0.3125
1169436 1169436 392748 392748 224645 1 0.3125
1169438 1169438 392749 392749 224645 1 0.3125
1169440 1169440 392750 392750 224645 1 0.3125
1169442 1169442 392751 392751 224645 1 0.3125
1169444 1169444 392752 392752 224645 1 0.3125
1169446 1169446 392753 392753 224645 1 0.3125
1169448 1169448 392754 392754 224645 1 0.3125
1169450 1169450 392755 392755 224645 1 0.3125
1169452 1169452 392756 392756 224645 1 0.3125
1169454 1169454 392757 392757 224645 1 0.3125
1169456 1169456 392758 392758 224645 1 0.3125
1169458 1169458 392759 392759 224645 1 0.3125
1169460 1169460 392760 392760 224645 1 0.3125
1169462 1169462 392761 392761 224645 1 0.3125
1169464 1169464 392762 392762 224645 1 0.3125
1169466 1169466 392763 392763 224645 1 0.3125
1169468 1169468 392764 392764 224645 1 0.3125
1169470 1169470 392765 392765 224645 1 0.3125
1169472 1169472 392766 392766 224645 1 0.3125
1424885 1424885 444263 444263 224645 1 0.3125
1424887 1424887 444264 444264 224645 1 0.3125
1424889 1424889 444265 444265 224645 1 0.3125
1424891 1424891 444266 444266 224645 1 0.3125
1424893 1424893 444267 444267 224645 1 0.3125
1424895 1424895 444268 444268 224645 1 0.3125
1424897 1424897 444269 444269 224645 1 0.3125
1424899 1424899 444270 444270 224645 1 0.3125
1424901 1424901 444271 444271 224645 1 0.3125
1424903 1424903 444272 444272 224645 1 0.3125
1424905 1424905 444273 444273 224645 1 0.3125
1424907 1424907 444274 444274 224645 1 0.3125
1424909 1424909 444275 444275 224645 1 0.3125
1424911 1424911 444276 444276 224645 1 0.3125
1424913 1424913 444277 444277 224645 1 0.3125
1424915 1424915 444278 444278 224645 1 0.3125
1424917 1424917 444279 444279 224645 1 0.3125
1424919 1424919 444280 444280 224645 1 0.3125
1424921 1424921 444281 444281 224645 1 0.3125
1424923 1424923 444282 444282 224645 1 0.3125
1424925 1424925 444283 444283 224645 1 0.3125
1424927 1424927 444284 444284 224645 1 0.3125

Next page

CREATE TABLE [consensus_index] (
        [inventory_id] integer,
        [inchi_id] text,
        [consensus_score] text,
        [consensus_count] integer,
        FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
        FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 2001.339ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website