home / zeropm-v0-0-4

consensus_index

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

166 rows where inchi_id = 154107

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

Link rowid ▼ inventory_id inchi_id consensus_score consensus_count
23750 23750 6963 6963 154107 1 0.258620689655172
109981 109981 38511 38511 154107 1 0.258620689655172
144290 144290 51438 51438 154107 1 0.11207304599996
223197 223197 77105 77105 154107 1 0.20625
431613 431613 155303 155303 154107 1 0.111996974229992
591001 591001 230594 230594 154107 1 0.112023955615089
674943 674943 241238 241238 154107 1 0.258620689655172
749231 749231 263427 263427 154107 1 0.258620689655172
749234 749234 263428 263428 154107 1 0.257142857142857
749245 749245 263429 263429 154107 1 0.111996974229992
933677 933677 332686 332686 154107 1 0.253012048192771
996110 996110 356951 356951 154107 1 0.258620689655172
996113 996113 356952 356952 154107 1 0.258620689655172
996116 996116 356953 356953 154107 1 0.258620689655172
996119 996119 356954 356954 154107 1 0.258620689655172
996122 996122 356955 356955 154107 1 0.258620689655172
996125 996125 356956 356956 154107 1 0.258620689655172
996128 996128 356957 356957 154107 1 0.258620689655172
996131 996131 356958 356958 154107 1 0.258620689655172
996134 996134 356959 356959 154107 1 0.258620689655172
996137 996137 356960 356960 154107 1 0.258620689655172
996140 996140 356961 356961 154107 1 0.258620689655172
996143 996143 356962 356962 154107 1 0.258620689655172
996146 996146 356963 356963 154107 1 0.258620689655172
996149 996149 356964 356964 154107 1 0.258620689655172
996152 996152 356965 356965 154107 1 0.258620689655172
996155 996155 356966 356966 154107 1 0.258620689655172
996158 996158 356967 356967 154107 1 0.258620689655172
996161 996161 356968 356968 154107 1 0.258620689655172
996164 996164 356969 356969 154107 1 0.258620689655172
996167 996167 356970 356970 154107 1 0.258620689655172
996170 996170 356971 356971 154107 1 0.258620689655172
996173 996173 356972 356972 154107 1 0.258620689655172
996176 996176 356973 356973 154107 1 0.258620689655172
996179 996179 356974 356974 154107 1 0.258620689655172
996182 996182 356975 356975 154107 1 0.258620689655172
996185 996185 356976 356976 154107 1 0.258620689655172
996188 996188 356977 356977 154107 1 0.258620689655172
996191 996191 356978 356978 154107 1 0.258620689655172
996194 996194 356979 356979 154107 1 0.258620689655172
996197 996197 356980 356980 154107 1 0.258620689655172
996200 996200 356981 356981 154107 1 0.258620689655172
996203 996203 356982 356982 154107 1 0.258620689655172
996206 996206 356983 356983 154107 1 0.258620689655172
996209 996209 356984 356984 154107 1 0.258620689655172
996212 996212 356985 356985 154107 1 0.258620689655172
996215 996215 356986 356986 154107 1 0.258620689655172
996218 996218 356987 356987 154107 1 0.258620689655172
996221 996221 356988 356988 154107 1 0.258620689655172
996224 996224 356989 356989 154107 1 0.258620689655172
996227 996227 356990 356990 154107 1 0.258620689655172
996230 996230 356991 356991 154107 1 0.258620689655172
996233 996233 356992 356992 154107 1 0.258620689655172
996236 996236 356993 356993 154107 1 0.258620689655172
996239 996239 356994 356994 154107 1 0.258620689655172
996242 996242 356995 356995 154107 1 0.258620689655172
996245 996245 356996 356996 154107 1 0.258620689655172
996248 996248 356997 356997 154107 1 0.258620689655172
996251 996251 356998 356998 154107 1 0.258620689655172
996254 996254 356999 356999 154107 1 0.258620689655172
996257 996257 357000 357000 154107 1 0.258620689655172
996260 996260 357001 357001 154107 1 0.258620689655172
996263 996263 357002 357002 154107 1 0.258620689655172
1207006 1207006 401253 401253 154107 1 0.258620689655172
1207009 1207009 401254 401254 154107 1 0.258620689655172
1207012 1207012 401255 401255 154107 1 0.258620689655172
1207015 1207015 401256 401256 154107 1 0.258620689655172
1207018 1207018 401257 401257 154107 1 0.258620689655172
1207021 1207021 401258 401258 154107 1 0.258620689655172
1207024 1207024 401259 401259 154107 1 0.258620689655172
1207027 1207027 401260 401260 154107 1 0.258620689655172
1207030 1207030 401261 401261 154107 1 0.258620689655172
1207033 1207033 401262 401262 154107 1 0.258620689655172
1207036 1207036 401263 401263 154107 1 0.258620689655172
1207039 1207039 401264 401264 154107 1 0.258620689655172
1207042 1207042 401265 401265 154107 1 0.258620689655172
1207045 1207045 401266 401266 154107 1 0.258620689655172
1207048 1207048 401267 401267 154107 1 0.258620689655172
1207051 1207051 401268 401268 154107 1 0.258620689655172
1207054 1207054 401269 401269 154107 1 0.258620689655172
1207057 1207057 401270 401270 154107 1 0.258620689655172
1207060 1207060 401271 401271 154107 1 0.258620689655172
1207063 1207063 401272 401272 154107 1 0.258620689655172
1207066 1207066 401273 401273 154107 1 0.258620689655172
1207069 1207069 401274 401274 154107 1 0.258620689655172
1207072 1207072 401275 401275 154107 1 0.258620689655172
1207075 1207075 401276 401276 154107 1 0.258620689655172
1207078 1207078 401277 401277 154107 1 0.258620689655172
1207081 1207081 401278 401278 154107 1 0.258620689655172
1207084 1207084 401279 401279 154107 1 0.258620689655172
1207087 1207087 401280 401280 154107 1 0.258620689655172
1207090 1207090 401281 401281 154107 1 0.258620689655172
1207093 1207093 401282 401282 154107 1 0.258620689655172
1207096 1207096 401283 401283 154107 1 0.258620689655172
1207099 1207099 401284 401284 154107 1 0.258620689655172
1207102 1207102 401285 401285 154107 1 0.258620689655172
1207105 1207105 401286 401286 154107 1 0.258620689655172
1207108 1207108 401287 401287 154107 1 0.258620689655172
1207111 1207111 401288 401288 154107 1 0.258620689655172
1207114 1207114 401289 401289 154107 1 0.258620689655172

Next page

CREATE TABLE [consensus_index] (
        [inventory_id] integer,
        [inchi_id] text,
        [consensus_score] text,
        [consensus_count] integer,
        FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
        FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 1261.318ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website