component_index
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
212 rows where component_id = 22228
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
Suggested facets: component_frequency
| Link | rowid ▼ | mc_id | component_id | component_frequency |
|---|---|---|---|---|
| 8167 | 8167 | 20118 20118 | 22228 22228 | 1 |
| 8168 | 8168 | 34279 34279 | 22228 22228 | 8 |
| 8169 | 8169 | 10532 10532 | 22228 22228 | 1 |
| 8170 | 8170 | 19805 19805 | 22228 22228 | 1 |
| 8171 | 8171 | 22511 22511 | 22228 22228 | 1 |
| 8172 | 8172 | 26755 26755 | 22228 22228 | 3 |
| 8173 | 8173 | 28239 28239 | 22228 22228 | 1 |
| 8174 | 8174 | 21709 21709 | 22228 22228 | 1 |
| 8175 | 8175 | 19166 19166 | 22228 22228 | 1 |
| 8176 | 8176 | 26186 26186 | 22228 22228 | 1 |
| 8177 | 8177 | 25097 25097 | 22228 22228 | 1 |
| 8178 | 8178 | 20115 20115 | 22228 22228 | 1 |
| 8179 | 8179 | 34242 34242 | 22228 22228 | 1 |
| 8180 | 8180 | 22322 22322 | 22228 22228 | 1 |
| 8181 | 8181 | 22544 22544 | 22228 22228 | 1 |
| 8182 | 8182 | 21864 21864 | 22228 22228 | 1 |
| 8183 | 8183 | 29714 29714 | 22228 22228 | 2 |
| 8184 | 8184 | 28945 28945 | 22228 22228 | 3 |
| 8185 | 8185 | 32503 32503 | 22228 22228 | 1 |
| 8186 | 8186 | 12870 12870 | 22228 22228 | 1 |
| 8187 | 8187 | 28934 28934 | 22228 22228 | 1 |
| 8188 | 8188 | 29827 29827 | 22228 22228 | 1 |
| 8189 | 8189 | 29971 29971 | 22228 22228 | 1 |
| 8190 | 8190 | 21521 21521 | 22228 22228 | 3 |
| 8191 | 8191 | 30583 30583 | 22228 22228 | 3 |
| 8192 | 8192 | 33824 33824 | 22228 22228 | 1 |
| 8193 | 8193 | 30178 30178 | 22228 22228 | 1 |
| 8194 | 8194 | 35033 35033 | 22228 22228 | 1 |
| 8195 | 8195 | 26573 26573 | 22228 22228 | 1 |
| 8196 | 8196 | 4109 4109 | 22228 22228 | 1 |
| 8197 | 8197 | 18157 18157 | 22228 22228 | 1 |
| 8198 | 8198 | 28001 28001 | 22228 22228 | 1 |
| 8199 | 8199 | 20116 20116 | 22228 22228 | 1 |
| 8200 | 8200 | 17932 17932 | 22228 22228 | 1 |
| 8201 | 8201 | 33702 33702 | 22228 22228 | 1 |
| 8202 | 8202 | 25770 25770 | 22228 22228 | 1 |
| 8203 | 8203 | 25558 25558 | 22228 22228 | 1 |
| 8204 | 8204 | 27737 27737 | 22228 22228 | 1 |
| 8205 | 8205 | 33804 33804 | 22228 22228 | 1 |
| 8206 | 8206 | 28483 28483 | 22228 22228 | 1 |
| 8207 | 8207 | 21226 21226 | 22228 22228 | 1 |
| 8208 | 8208 | 31022 31022 | 22228 22228 | 1 |
| 8209 | 8209 | 28040 28040 | 22228 22228 | 4 |
| 8210 | 8210 | 23312 23312 | 22228 22228 | 1 |
| 8211 | 8211 | 30466 30466 | 22228 22228 | 1 |
| 8212 | 8212 | 22323 22323 | 22228 22228 | 1 |
| 8213 | 8213 | 21207 21207 | 22228 22228 | 1 |
| 8214 | 8214 | 34622 34622 | 22228 22228 | 1 |
| 8215 | 8215 | 20298 20298 | 22228 22228 | 1 |
| 8216 | 8216 | 26822 26822 | 22228 22228 | 1 |
| 8217 | 8217 | 30909 30909 | 22228 22228 | 1 |
| 8218 | 8218 | 19506 19506 | 22228 22228 | 1 |
| 8219 | 8219 | 32315 32315 | 22228 22228 | 1 |
| 8220 | 8220 | 21224 21224 | 22228 22228 | 1 |
| 8221 | 8221 | 38451 38451 | 22228 22228 | 2 |
| 8222 | 8222 | 33937 33937 | 22228 22228 | 2 |
| 8223 | 8223 | 24537 24537 | 22228 22228 | 2 |
| 8224 | 8224 | 26246 26246 | 22228 22228 | 2 |
| 8225 | 8225 | 24648 24648 | 22228 22228 | 1 |
| 8226 | 8226 | 36408 36408 | 22228 22228 | 1 |
| 8227 | 8227 | 17632 17632 | 22228 22228 | 2 |
| 8228 | 8228 | 35932 35932 | 22228 22228 | 1 |
| 8229 | 8229 | 8209 8209 | 22228 22228 | 1 |
| 8230 | 8230 | 20368 20368 | 22228 22228 | 1 |
| 8231 | 8231 | 19757 19757 | 22228 22228 | 1 |
| 8232 | 8232 | 28037 28037 | 22228 22228 | 3 |
| 8233 | 8233 | 26636 26636 | 22228 22228 | 1 |
| 8234 | 8234 | 22420 22420 | 22228 22228 | 1 |
| 8235 | 8235 | 20580 20580 | 22228 22228 | 1 |
| 8236 | 8236 | 29951 29951 | 22228 22228 | 1 |
| 8237 | 8237 | 35815 35815 | 22228 22228 | 1 |
| 8238 | 8238 | 35291 35291 | 22228 22228 | 2 |
| 8239 | 8239 | 20082 20082 | 22228 22228 | 1 |
| 8240 | 8240 | 25756 25756 | 22228 22228 | 1 |
| 8241 | 8241 | 31234 31234 | 22228 22228 | 2 |
| 8242 | 8242 | 32735 32735 | 22228 22228 | 1 |
| 8243 | 8243 | 35624 35624 | 22228 22228 | 1 |
| 8244 | 8244 | 27739 27739 | 22228 22228 | 1 |
| 8245 | 8245 | 14573 14573 | 22228 22228 | 1 |
| 8246 | 8246 | 25075 25075 | 22228 22228 | 1 |
| 8247 | 8247 | 18726 18726 | 22228 22228 | 1 |
| 8248 | 8248 | 23358 23358 | 22228 22228 | 1 |
| 8249 | 8249 | 157 157 | 22228 22228 | 1 |
| 8250 | 8250 | 2150 2150 | 22228 22228 | 1 |
| 8251 | 8251 | 25572 25572 | 22228 22228 | 1 |
| 8252 | 8252 | 29855 29855 | 22228 22228 | 1 |
| 8253 | 8253 | 25778 25778 | 22228 22228 | 1 |
| 8254 | 8254 | 21995 21995 | 22228 22228 | 1 |
| 8255 | 8255 | 23591 23591 | 22228 22228 | 1 |
| 8256 | 8256 | 20351 20351 | 22228 22228 | 1 |
| 8257 | 8257 | 32783 32783 | 22228 22228 | 1 |
| 8258 | 8258 | 20256 20256 | 22228 22228 | 1 |
| 8259 | 8259 | 26659 26659 | 22228 22228 | 1 |
| 8260 | 8260 | 24111 24111 | 22228 22228 | 1 |
| 8261 | 8261 | 28952 28952 | 22228 22228 | 1 |
| 8262 | 8262 | 36831 36831 | 22228 22228 | 1 |
| 8263 | 8263 | 36000 36000 | 22228 22228 | 2 |
| 8264 | 8264 | 28932 28932 | 22228 22228 | 1 |
| 8265 | 8265 | 29557 29557 | 22228 22228 | 1 |
| 8266 | 8266 | 28344 28344 | 22228 22228 | 3 |
CREATE TABLE [component_index] (
[mc_id] integer,
[component_id] integer,
[component_frequency] integer,
FOREIGN KEY (mc_id) REFERENCES multi_components(mc_id),
FOREIGN KEY (component_id) REFERENCES components(component_id)
);