component_index
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
125 rows where component_id = 22139
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
Suggested facets: component_frequency
| Link | rowid ▼ | mc_id | component_id | component_frequency |
|---|---|---|---|---|
| 36794 | 36794 | 35516 35516 | 22139 22139 | 3 |
| 36795 | 36795 | 29710 29710 | 22139 22139 | 2 |
| 36796 | 36796 | 31714 31714 | 22139 22139 | 1 |
| 36797 | 36797 | 1048 1048 | 22139 22139 | 1 |
| 36798 | 36798 | 26622 26622 | 22139 22139 | 1 |
| 36799 | 36799 | 1284 1284 | 22139 22139 | 1 |
| 36800 | 36800 | 31171 31171 | 22139 22139 | 2 |
| 36801 | 36801 | 29501 29501 | 22139 22139 | 1 |
| 36802 | 36802 | 28541 28541 | 22139 22139 | 3 |
| 36803 | 36803 | 34741 34741 | 22139 22139 | 1 |
| 36804 | 36804 | 32168 32168 | 22139 22139 | 1 |
| 36805 | 36805 | 22259 22259 | 22139 22139 | 12 |
| 36806 | 36806 | 29452 29452 | 22139 22139 | 1 |
| 36807 | 36807 | 34193 34193 | 22139 22139 | 1 |
| 36808 | 36808 | 26418 26418 | 22139 22139 | 2 |
| 36809 | 36809 | 2223 2223 | 22139 22139 | 1 |
| 36810 | 36810 | 33978 33978 | 22139 22139 | 1 |
| 36811 | 36811 | 32159 32159 | 22139 22139 | 1 |
| 36812 | 36812 | 35617 35617 | 22139 22139 | 1 |
| 36813 | 36813 | 29077 29077 | 22139 22139 | 1 |
| 36814 | 36814 | 19811 19811 | 22139 22139 | 1 |
| 36815 | 36815 | 9021 9021 | 22139 22139 | 1 |
| 36816 | 36816 | 38277 38277 | 22139 22139 | 1 |
| 36817 | 36817 | 2635 2635 | 22139 22139 | 1 |
| 36818 | 36818 | 2898 2898 | 22139 22139 | 1 |
| 36819 | 36819 | 1053 1053 | 22139 22139 | 1 |
| 36820 | 36820 | 31120 31120 | 22139 22139 | 1 |
| 36821 | 36821 | 13308 13308 | 22139 22139 | 1 |
| 36822 | 36822 | 32709 32709 | 22139 22139 | 1 |
| 36823 | 36823 | 35579 35579 | 22139 22139 | 4 |
| 36824 | 36824 | 31481 31481 | 22139 22139 | 2 |
| 36825 | 36825 | 35990 35990 | 22139 22139 | 1 |
| 36826 | 36826 | 35097 35097 | 22139 22139 | 1 |
| 36827 | 36827 | 1283 1283 | 22139 22139 | 1 |
| 36828 | 36828 | 30460 30460 | 22139 22139 | 1 |
| 36829 | 36829 | 29517 29517 | 22139 22139 | 2 |
| 36830 | 36830 | 32638 32638 | 22139 22139 | 1 |
| 36831 | 36831 | 1958 1958 | 22139 22139 | 1 |
| 36832 | 36832 | 30243 30243 | 22139 22139 | 1 |
| 36833 | 36833 | 2456 2456 | 22139 22139 | 1 |
| 36834 | 36834 | 28832 28832 | 22139 22139 | 1 |
| 36835 | 36835 | 34945 34945 | 22139 22139 | 1 |
| 36836 | 36836 | 30479 30479 | 22139 22139 | 1 |
| 36837 | 36837 | 1742 1742 | 22139 22139 | 1 |
| 36838 | 36838 | 32593 32593 | 22139 22139 | 3 |
| 36839 | 36839 | 28931 28931 | 22139 22139 | 1 |
| 36840 | 36840 | 1281 1281 | 22139 22139 | 1 |
| 36841 | 36841 | 29925 29925 | 22139 22139 | 1 |
| 36842 | 36842 | 30155 30155 | 22139 22139 | 1 |
| 36843 | 36843 | 26159 26159 | 22139 22139 | 1 |
| 36844 | 36844 | 657 657 | 22139 22139 | 1 |
| 36845 | 36845 | 31713 31713 | 22139 22139 | 1 |
| 36846 | 36846 | 640 640 | 22139 22139 | 1 |
| 36847 | 36847 | 36170 36170 | 22139 22139 | 12 |
| 36848 | 36848 | 31415 31415 | 22139 22139 | 1 |
| 36849 | 36849 | 22864 22864 | 22139 22139 | 1 |
| 36850 | 36850 | 36012 36012 | 22139 22139 | 1 |
| 36851 | 36851 | 36119 36119 | 22139 22139 | 12 |
| 36852 | 36852 | 666 666 | 22139 22139 | 1 |
| 36853 | 36853 | 36164 36164 | 22139 22139 | 1 |
| 36854 | 36854 | 37016 37016 | 22139 22139 | 8 |
| 36855 | 36855 | 37164 37164 | 22139 22139 | 1 |
| 36856 | 36856 | 1923 1923 | 22139 22139 | 1 |
| 36857 | 36857 | 1388 1388 | 22139 22139 | 1 |
| 36858 | 36858 | 32691 32691 | 22139 22139 | 1 |
| 36859 | 36859 | 35449 35449 | 22139 22139 | 1 |
| 36860 | 36860 | 36176 36176 | 22139 22139 | 8 |
| 36861 | 36861 | 7269 7269 | 22139 22139 | 1 |
| 36862 | 36862 | 38394 38394 | 22139 22139 | 8 |
| 36863 | 36863 | 1012 1012 | 22139 22139 | 1 |
| 36864 | 36864 | 35563 35563 | 22139 22139 | 1 |
| 36865 | 36865 | 1282 1282 | 22139 22139 | 1 |
| 36866 | 36866 | 25315 25315 | 22139 22139 | 2 |
| 36867 | 36867 | 30156 30156 | 22139 22139 | 1 |
| 36868 | 36868 | 37121 37121 | 22139 22139 | 8 |
| 36869 | 36869 | 31147 31147 | 22139 22139 | 2 |
| 36870 | 36870 | 35350 35350 | 22139 22139 | 3 |
| 36871 | 36871 | 19862 19862 | 22139 22139 | 1 |
| 36872 | 36872 | 29410 29410 | 22139 22139 | 1 |
| 36873 | 36873 | 20987 20987 | 22139 22139 | 2 |
| 36874 | 36874 | 24874 24874 | 22139 22139 | 1 |
| 36875 | 36875 | 20141 20141 | 22139 22139 | 2 |
| 36876 | 36876 | 1472 1472 | 22139 22139 | 1 |
| 36877 | 36877 | 32049 32049 | 22139 22139 | 4 |
| 36878 | 36878 | 37023 37023 | 22139 22139 | 2 |
| 36879 | 36879 | 35658 35658 | 22139 22139 | 1 |
| 36880 | 36880 | 1431 1431 | 22139 22139 | 1 |
| 36881 | 36881 | 34488 34488 | 22139 22139 | 10 |
| 36882 | 36882 | 643 643 | 22139 22139 | 1 |
| 36883 | 36883 | 27666 27666 | 22139 22139 | 1 |
| 36884 | 36884 | 25876 25876 | 22139 22139 | 1 |
| 36885 | 36885 | 1148 1148 | 22139 22139 | 1 |
| 36886 | 36886 | 13889 13889 | 22139 22139 | 1 |
| 36887 | 36887 | 30001 30001 | 22139 22139 | 2 |
| 36888 | 36888 | 17110 17110 | 22139 22139 | 1 |
| 36889 | 36889 | 4356 4356 | 22139 22139 | 1 |
| 36890 | 36890 | 11996 11996 | 22139 22139 | 1 |
| 36891 | 36891 | 27825 27825 | 22139 22139 | 1 |
| 36892 | 36892 | 29751 29751 | 22139 22139 | 2 |
| 36893 | 36893 | 29658 29658 | 22139 22139 | 2 |
CREATE TABLE [component_index] (
[mc_id] integer,
[component_id] integer,
[component_frequency] integer,
FOREIGN KEY (mc_id) REFERENCES multi_components(mc_id),
FOREIGN KEY (component_id) REFERENCES components(component_id)
);