component_index
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
60 rows where component_id = 21888
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
Suggested facets: component_frequency
| Link | rowid ▼ | mc_id | component_id | component_frequency |
|---|---|---|---|---|
| 47391 | 47391 | 28860 28860 | 21888 21888 | 2 |
| 47392 | 47392 | 29416 29416 | 21888 21888 | 2 |
| 47393 | 47393 | 6068 6068 | 21888 21888 | 1 |
| 47394 | 47394 | 23922 23922 | 21888 21888 | 6 |
| 47395 | 47395 | 28685 28685 | 21888 21888 | 1 |
| 47396 | 47396 | 19795 19795 | 21888 21888 | 1 |
| 47397 | 47397 | 6998 6998 | 21888 21888 | 1 |
| 47398 | 47398 | 19323 19323 | 21888 21888 | 1 |
| 47399 | 47399 | 20500 20500 | 21888 21888 | 2 |
| 47400 | 47400 | 30750 30750 | 21888 21888 | 1 |
| 47401 | 47401 | 24953 24953 | 21888 21888 | 1 |
| 47402 | 47402 | 23730 23730 | 21888 21888 | 4 |
| 47403 | 47403 | 12431 12431 | 21888 21888 | 4 |
| 47404 | 47404 | 1092 1092 | 21888 21888 | 2 |
| 47405 | 47405 | 21148 21148 | 21888 21888 | 1 |
| 47406 | 47406 | 3943 3943 | 21888 21888 | 1 |
| 47407 | 47407 | 1296 1296 | 21888 21888 | 1 |
| 47408 | 47408 | 25048 25048 | 21888 21888 | 2 |
| 47409 | 47409 | 38432 38432 | 21888 21888 | 1 |
| 47410 | 47410 | 34611 34611 | 21888 21888 | 1 |
| 47411 | 47411 | 29071 29071 | 21888 21888 | 1 |
| 47412 | 47412 | 21149 21149 | 21888 21888 | 3 |
| 47413 | 47413 | 5220 5220 | 21888 21888 | 1 |
| 47414 | 47414 | 8798 8798 | 21888 21888 | 3 |
| 47415 | 47415 | 3911 3911 | 21888 21888 | 2 |
| 47416 | 47416 | 34642 34642 | 21888 21888 | 1 |
| 47417 | 47417 | 14138 14138 | 21888 21888 | 3 |
| 47418 | 47418 | 6925 6925 | 21888 21888 | 1 |
| 47419 | 47419 | 7180 7180 | 21888 21888 | 1 |
| 47420 | 47420 | 3157 3157 | 21888 21888 | 2 |
| 47421 | 47421 | 30837 30837 | 21888 21888 | 1 |
| 47422 | 47422 | 29889 29889 | 21888 21888 | 2 |
| 47423 | 47423 | 4086 4086 | 21888 21888 | 2 |
| 47424 | 47424 | 32060 32060 | 21888 21888 | 1 |
| 47425 | 47425 | 32427 32427 | 21888 21888 | 2 |
| 47426 | 47426 | 38470 38470 | 21888 21888 | 1 |
| 47427 | 47427 | 35134 35134 | 21888 21888 | 1 |
| 47428 | 47428 | 12072 12072 | 21888 21888 | 2 |
| 47429 | 47429 | 33820 33820 | 21888 21888 | 1 |
| 47430 | 47430 | 15938 15938 | 21888 21888 | 5 |
| 47431 | 47431 | 28428 28428 | 21888 21888 | 1 |
| 47432 | 47432 | 4040 4040 | 21888 21888 | 1 |
| 47433 | 47433 | 38584 38584 | 21888 21888 | 1 |
| 47434 | 47434 | 30918 30918 | 21888 21888 | 1 |
| 47435 | 47435 | 8236 8236 | 21888 21888 | 2 |
| 47436 | 47436 | 33875 33875 | 21888 21888 | 1 |
| 47437 | 47437 | 32305 32305 | 21888 21888 | 1 |
| 47438 | 47438 | 23108 23108 | 21888 21888 | 6 |
| 47439 | 47439 | 12430 12430 | 21888 21888 | 3 |
| 47440 | 47440 | 10891 10891 | 21888 21888 | 3 |
| 47441 | 47441 | 2568 2568 | 21888 21888 | 1 |
| 47442 | 47442 | 10601 10601 | 21888 21888 | 1 |
| 47443 | 47443 | 3949 3949 | 21888 21888 | 2 |
| 47444 | 47444 | 19099 19099 | 21888 21888 | 1 |
| 47445 | 47445 | 10164 10164 | 21888 21888 | 1 |
| 47446 | 47446 | 30952 30952 | 21888 21888 | 1 |
| 47447 | 47447 | 1361 1361 | 21888 21888 | 1 |
| 47448 | 47448 | 34720 34720 | 21888 21888 | 1 |
| 47449 | 47449 | 12157 12157 | 21888 21888 | 2 |
| 47450 | 47450 | 38347 38347 | 21888 21888 | 1 |
CREATE TABLE [component_index] (
[mc_id] integer,
[component_id] integer,
[component_frequency] integer,
FOREIGN KEY (mc_id) REFERENCES multi_components(mc_id),
FOREIGN KEY (component_id) REFERENCES components(component_id)
);