component_index
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
3,706 rows where component_id = 21799
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
Suggested facets: component_frequency
| Link | rowid ▼ | mc_id | component_id | component_frequency |
|---|---|---|---|---|
| 43335 | 43335 | 29197 29197 | 21799 21799 | 1 |
| 43336 | 43336 | 27571 27571 | 21799 21799 | 1 |
| 43337 | 43337 | 25259 25259 | 21799 21799 | 1 |
| 43338 | 43338 | 15928 15928 | 21799 21799 | 1 |
| 43339 | 43339 | 21574 21574 | 21799 21799 | 1 |
| 43340 | 43340 | 15758 15758 | 21799 21799 | 1 |
| 43341 | 43341 | 9799 9799 | 21799 21799 | 1 |
| 43342 | 43342 | 242 242 | 21799 21799 | 1 |
| 43343 | 43343 | 4572 4572 | 21799 21799 | 1 |
| 43344 | 43344 | 9605 9605 | 21799 21799 | 1 |
| 43345 | 43345 | 12257 12257 | 21799 21799 | 1 |
| 43346 | 43346 | 35726 35726 | 21799 21799 | 1 |
| 43347 | 43347 | 6962 6962 | 21799 21799 | 1 |
| 43348 | 43348 | 10323 10323 | 21799 21799 | 1 |
| 43349 | 43349 | 4982 4982 | 21799 21799 | 1 |
| 43350 | 43350 | 8570 8570 | 21799 21799 | 2 |
| 43351 | 43351 | 18419 18419 | 21799 21799 | 1 |
| 43352 | 43352 | 24859 24859 | 21799 21799 | 3 |
| 43353 | 43353 | 1543 1543 | 21799 21799 | 1 |
| 43354 | 43354 | 4621 4621 | 21799 21799 | 1 |
| 43355 | 43355 | 2265 2265 | 21799 21799 | 1 |
| 43356 | 43356 | 8622 8622 | 21799 21799 | 1 |
| 43357 | 43357 | 15463 15463 | 21799 21799 | 1 |
| 43358 | 43358 | 15307 15307 | 21799 21799 | 1 |
| 43359 | 43359 | 3972 3972 | 21799 21799 | 1 |
| 43360 | 43360 | 4938 4938 | 21799 21799 | 1 |
| 43361 | 43361 | 8188 8188 | 21799 21799 | 1 |
| 43362 | 43362 | 17762 17762 | 21799 21799 | 1 |
| 43363 | 43363 | 25947 25947 | 21799 21799 | 1 |
| 43364 | 43364 | 22508 22508 | 21799 21799 | 1 |
| 43365 | 43365 | 4550 4550 | 21799 21799 | 1 |
| 43366 | 43366 | 8943 8943 | 21799 21799 | 1 |
| 43367 | 43367 | 9710 9710 | 21799 21799 | 1 |
| 43368 | 43368 | 4719 4719 | 21799 21799 | 1 |
| 43369 | 43369 | 6688 6688 | 21799 21799 | 1 |
| 43370 | 43370 | 17117 17117 | 21799 21799 | 1 |
| 43371 | 43371 | 3125 3125 | 21799 21799 | 1 |
| 43372 | 43372 | 37768 37768 | 21799 21799 | 1 |
| 43373 | 43373 | 4269 4269 | 21799 21799 | 1 |
| 43374 | 43374 | 17126 17126 | 21799 21799 | 1 |
| 43375 | 43375 | 34859 34859 | 21799 21799 | 3 |
| 43376 | 43376 | 38303 38303 | 21799 21799 | 1 |
| 43377 | 43377 | 214 214 | 21799 21799 | 1 |
| 43378 | 43378 | 34648 34648 | 21799 21799 | 1 |
| 43379 | 43379 | 8085 8085 | 21799 21799 | 1 |
| 43380 | 43380 | 18038 18038 | 21799 21799 | 1 |
| 43381 | 43381 | 38307 38307 | 21799 21799 | 1 |
| 43382 | 43382 | 7373 7373 | 21799 21799 | 1 |
| 43383 | 43383 | 13231 13231 | 21799 21799 | 1 |
| 43384 | 43384 | 16536 16536 | 21799 21799 | 1 |
| 43385 | 43385 | 8559 8559 | 21799 21799 | 1 |
| 43386 | 43386 | 15179 15179 | 21799 21799 | 2 |
| 43387 | 43387 | 9249 9249 | 21799 21799 | 1 |
| 43388 | 43388 | 4883 4883 | 21799 21799 | 1 |
| 43389 | 43389 | 11613 11613 | 21799 21799 | 2 |
| 43390 | 43390 | 8296 8296 | 21799 21799 | 1 |
| 43391 | 43391 | 1826 1826 | 21799 21799 | 1 |
| 43392 | 43392 | 17553 17553 | 21799 21799 | 1 |
| 43393 | 43393 | 29170 29170 | 21799 21799 | 1 |
| 43394 | 43394 | 14858 14858 | 21799 21799 | 2 |
| 43395 | 43395 | 66 66 | 21799 21799 | 1 |
| 43396 | 43396 | 4005 4005 | 21799 21799 | 2 |
| 43397 | 43397 | 21626 21626 | 21799 21799 | 1 |
| 43398 | 43398 | 24357 24357 | 21799 21799 | 1 |
| 43399 | 43399 | 30450 30450 | 21799 21799 | 1 |
| 43400 | 43400 | 9204 9204 | 21799 21799 | 1 |
| 43401 | 43401 | 4461 4461 | 21799 21799 | 1 |
| 43402 | 43402 | 30976 30976 | 21799 21799 | 1 |
| 43403 | 43403 | 4361 4361 | 21799 21799 | 1 |
| 43404 | 43404 | 15986 15986 | 21799 21799 | 1 |
| 43405 | 43405 | 18745 18745 | 21799 21799 | 1 |
| 43406 | 43406 | 2378 2378 | 21799 21799 | 1 |
| 43407 | 43407 | 5737 5737 | 21799 21799 | 1 |
| 43408 | 43408 | 8133 8133 | 21799 21799 | 2 |
| 43409 | 43409 | 11614 11614 | 21799 21799 | 1 |
| 43410 | 43410 | 19447 19447 | 21799 21799 | 1 |
| 43411 | 43411 | 9052 9052 | 21799 21799 | 1 |
| 43412 | 43412 | 4478 4478 | 21799 21799 | 1 |
| 43413 | 43413 | 16726 16726 | 21799 21799 | 1 |
| 43414 | 43414 | 9656 9656 | 21799 21799 | 2 |
| 43415 | 43415 | 12813 12813 | 21799 21799 | 2 |
| 43416 | 43416 | 25635 25635 | 21799 21799 | 1 |
| 43417 | 43417 | 16181 16181 | 21799 21799 | 1 |
| 43418 | 43418 | 8621 8621 | 21799 21799 | 1 |
| 43419 | 43419 | 7678 7678 | 21799 21799 | 1 |
| 43420 | 43420 | 9724 9724 | 21799 21799 | 1 |
| 43421 | 43421 | 11417 11417 | 21799 21799 | 1 |
| 43422 | 43422 | 15301 15301 | 21799 21799 | 2 |
| 43423 | 43423 | 15190 15190 | 21799 21799 | 1 |
| 43424 | 43424 | 6261 6261 | 21799 21799 | 1 |
| 43425 | 43425 | 31772 31772 | 21799 21799 | 1 |
| 43426 | 43426 | 15350 15350 | 21799 21799 | 1 |
| 43427 | 43427 | 3286 3286 | 21799 21799 | 1 |
| 43428 | 43428 | 19983 19983 | 21799 21799 | 2 |
| 43429 | 43429 | 8134 8134 | 21799 21799 | 1 |
| 43430 | 43430 | 8313 8313 | 21799 21799 | 1 |
| 43431 | 43431 | 7148 7148 | 21799 21799 | 1 |
| 43432 | 43432 | 16587 16587 | 21799 21799 | 1 |
| 43433 | 43433 | 11062 11062 | 21799 21799 | 1 |
| 43434 | 43434 | 15743 15743 | 21799 21799 | 2 |
CREATE TABLE [component_index] (
[mc_id] integer,
[component_id] integer,
[component_frequency] integer,
FOREIGN KEY (mc_id) REFERENCES multi_components(mc_id),
FOREIGN KEY (component_id) REFERENCES components(component_id)
);