home / zeropm-v0-0-4

component_index

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

105 rows where component_id = 1538

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

Link rowid ▼ mc_id component_id component_frequency
1387 1387 17580 17580 1538 1538 1
1388 1388 6373 6373 1538 1538 1
1389 1389 29823 29823 1538 1538 1
1390 1390 13585 13585 1538 1538 1
1391 1391 11233 11233 1538 1538 1
1392 1392 11923 11923 1538 1538 1
1393 1393 1797 1797 1538 1538 1
1394 1394 6805 6805 1538 1538 1
1395 1395 6797 6797 1538 1538 1
1396 1396 11879 11879 1538 1538 1
1397 1397 13192 13192 1538 1538 1
1398 1398 8705 8705 1538 1538 1
1399 1399 9126 9126 1538 1538 1
1400 1400 6439 6439 1538 1538 1
1401 1401 10752 10752 1538 1538 1
1402 1402 6355 6355 1538 1538 1
1403 1403 13790 13790 1538 1538 1
1404 1404 12102 12102 1538 1538 1
1405 1405 6083 6083 1538 1538 1
1406 1406 6079 6079 1538 1538 1
1407 1407 10922 10922 1538 1538 1
1408 1408 6154 6154 1538 1538 1
1409 1409 12574 12574 1538 1538 1
1410 1410 14561 14561 1538 1538 1
1411 1411 6705 6705 1538 1538 1
1412 1412 7468 7468 1538 1538 1
1413 1413 6123 6123 1538 1538 1
1414 1414 5907 5907 1538 1538 1
1415 1415 13139 13139 1538 1538 1
1416 1416 6884 6884 1538 1538 1
1417 1417 13338 13338 1538 1538 1
1418 1418 17774 17774 1538 1538 1
1419 1419 9597 9597 1538 1538 1
1420 1420 3504 3504 1538 1538 1
1421 1421 283 283 1538 1538 1
1422 1422 10654 10654 1538 1538 1
1423 1423 9385 9385 1538 1538 1
1424 1424 5562 5562 1538 1538 1
1425 1425 6215 6215 1538 1538 1
1426 1426 5618 5618 1538 1538 1
1427 1427 9610 9610 1538 1538 1
1428 1428 6243 6243 1538 1538 1
1429 1429 10127 10127 1538 1538 1
1430 1430 12580 12580 1538 1538 1
1431 1431 7917 7917 1538 1538 1
1432 1432 871 871 1538 1538 1
1433 1433 5958 5958 1538 1538 1
1434 1434 6265 6265 1538 1538 1
1435 1435 12137 12137 1538 1538 1
1436 1436 11362 11362 1538 1538 1
1437 1437 10923 10923 1538 1538 1
1438 1438 6182 6182 1538 1538 1
1439 1439 17761 17761 1538 1538 1
1440 1440 10754 10754 1538 1538 1
1441 1441 30050 30050 1538 1538 1
1442 1442 38393 38393 1538 1538 1
1443 1443 5757 5757 1538 1538 1
1444 1444 31128 31128 1538 1538 1
1445 1445 1439 1439 1538 1538 1
1446 1446 6916 6916 1538 1538 1
1447 1447 2250 2250 1538 1538 1
1448 1448 10368 10368 1538 1538 1
1449 1449 12136 12136 1538 1538 1
1450 1450 6828 6828 1538 1538 1
1451 1451 5949 5949 1538 1538 1
1452 1452 9283 9283 1538 1538 1
1453 1453 11643 11643 1538 1538 1
1454 1454 1793 1793 1538 1538 1
1455 1455 6848 6848 1538 1538 1
1456 1456 8124 8124 1538 1538 1
1457 1457 12575 12575 1538 1538 1
1458 1458 6167 6167 1538 1538 1
1459 1459 6606 6606 1538 1538 1
1460 1460 2788 2788 1538 1538 1
1461 1461 6136 6136 1538 1538 1
1462 1462 6247 6247 1538 1538 1
1463 1463 8111 8111 1538 1538 1
1464 1464 936 936 1538 1538 1
1465 1465 9993 9993 1538 1538 1
1466 1466 5546 5546 1538 1538 1
1467 1467 607 607 1538 1538 1
1468 1468 11451 11451 1538 1538 1
1469 1469 12212 12212 1538 1538 1
1470 1470 5521 5521 1538 1538 1
1471 1471 11742 11742 1538 1538 1
1472 1472 8098 8098 1538 1538 1
1473 1473 5996 5996 1538 1538 1
1474 1474 12244 12244 1538 1538 1
1475 1475 9800 9800 1538 1538 1
1476 1476 13317 13317 1538 1538 1
1477 1477 5782 5782 1538 1538 1
1478 1478 937 937 1538 1538 1
1479 1479 3283 3283 1538 1538 1
1480 1480 9338 9338 1538 1538 1
1481 1481 7287 7287 1538 1538 1
1482 1482 7823 7823 1538 1538 1
1483 1483 5730 5730 1538 1538 1
1484 1484 6900 6900 1538 1538 1
1485 1485 5445 5445 1538 1538 1
1486 1486 12074 12074 1538 1538 1

Next page

CREATE TABLE [component_index] (
        [mc_id] integer,
        [component_id] integer,
        [component_frequency] integer,
        FOREIGN KEY (mc_id) REFERENCES multi_components(mc_id),
        FOREIGN KEY (component_id) REFERENCES components(component_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 46.615ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website