home / zeropm-v0-0-4

component_index

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

93 rows where component_id = 13374

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

Suggested facets: component_frequency

Link rowid ▼ mc_id component_id component_frequency
56187 56187 17764 17764 13374 13374 1
56188 56188 36183 36183 13374 13374 1
56189 56189 12133 12133 13374 13374 1
56190 56190 12083 12083 13374 13374 1
56191 56191 24227 24227 13374 13374 1
56192 56192 17804 17804 13374 13374 1
56193 56193 10401 10401 13374 13374 1
56194 56194 6145 6145 13374 13374 1
56195 56195 11685 11685 13374 13374 1
56196 56196 34816 34816 13374 13374 1
56197 56197 8100 8100 13374 13374 1
56198 56198 8204 8204 13374 13374 1
56199 56199 13143 13143 13374 13374 1
56200 56200 21317 21317 13374 13374 1
56201 56201 11466 11466 13374 13374 1
56202 56202 5555 5555 13374 13374 1
56203 56203 30951 30951 13374 13374 1
56204 56204 2038 2038 13374 13374 1
56205 56205 377 377 13374 13374 1
56206 56206 21337 21337 13374 13374 3
56207 56207 13581 13581 13374 13374 1
56208 56208 10662 10662 13374 13374 1
56209 56209 16695 16695 13374 13374 1
56210 56210 10970 10970 13374 13374 1
56211 56211 2608 2608 13374 13374 1
56212 56212 17559 17559 13374 13374 1
56213 56213 6617 6617 13374 13374 1
56214 56214 11465 11465 13374 13374 1
56215 56215 12015 12015 13374 13374 1
56216 56216 16540 16540 13374 13374 1
56217 56217 20980 20980 13374 13374 2
56218 56218 16589 16589 13374 13374 1
56219 56219 6102 6102 13374 13374 1
56220 56220 4471 4471 13374 13374 1
56221 56221 601 601 13374 13374 1
56222 56222 17323 17323 13374 13374 1
56223 56223 17782 17782 13374 13374 1
56224 56224 29266 29266 13374 13374 1
56225 56225 16598 16598 13374 13374 1
56226 56226 30143 30143 13374 13374 3
56227 56227 22215 22215 13374 13374 2
56228 56228 7904 7904 13374 13374 1
56229 56229 19841 19841 13374 13374 1
56230 56230 16731 16731 13374 13374 1
56231 56231 11499 11499 13374 13374 1
56232 56232 17324 17324 13374 13374 1
56233 56233 13144 13144 13374 13374 1
56234 56234 16096 16096 13374 13374 1
56235 56235 16602 16602 13374 13374 1
56236 56236 11769 11769 13374 13374 1
56237 56237 18351 18351 13374 13374 1
56238 56238 18193 18193 13374 13374 2
56239 56239 14745 14745 13374 13374 1
56240 56240 34442 34442 13374 13374 1
56241 56241 17765 17765 13374 13374 1
56242 56242 16596 16596 13374 13374 1
56243 56243 14868 14868 13374 13374 1
56244 56244 11832 11832 13374 13374 1
56245 56245 11862 11862 13374 13374 1
56246 56246 6968 6968 13374 13374 1
56247 56247 34670 34670 13374 13374 2
56248 56248 6180 6180 13374 13374 1
56249 56249 32482 32482 13374 13374 1
56250 56250 11766 11766 13374 13374 1
56251 56251 32758 32758 13374 13374 1
56252 56252 16541 16541 13374 13374 1
56253 56253 27866 27866 13374 13374 3
56254 56254 10373 10373 13374 13374 1
56255 56255 18475 18475 13374 13374 2
56256 56256 32032 32032 13374 13374 1
56257 56257 16779 16779 13374 13374 1
56258 56258 11767 11767 13374 13374 1
56259 56259 30970 30970 13374 13374 1
56260 56260 12733 12733 13374 13374 1
56261 56261 8776 8776 13374 13374 1
56262 56262 6686 6686 13374 13374 1
56263 56263 18042 18042 13374 13374 1
56264 56264 24551 24551 13374 13374 2
56265 56265 443 443 13374 13374 1
56266 56266 11770 11770 13374 13374 1
56267 56267 4457 4457 13374 13374 1
56268 56268 8190 8190 13374 13374 1
56269 56269 12868 12868 13374 13374 1
56270 56270 20576 20576 13374 13374 1
56271 56271 140 140 13374 13374 1
56272 56272 19666 19666 13374 13374 1
56273 56273 17186 17186 13374 13374 1
56274 56274 6687 6687 13374 13374 1
56275 56275 16599 16599 13374 13374 1
56276 56276 7303 7303 13374 13374 1
56277 56277 20131 20131 13374 13374 1
56278 56278 12027 12027 13374 13374 1
56279 56279 25681 25681 13374 13374 3
CREATE TABLE [component_index] (
        [mc_id] integer,
        [component_id] integer,
        [component_frequency] integer,
        FOREIGN KEY (mc_id) REFERENCES multi_components(mc_id),
        FOREIGN KEY (component_id) REFERENCES components(component_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 54.741ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website