cleanventory_chemicals
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
29 rows where inchi_id = 93892
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
| cleanventory_id ▼ | inventory_id | inchi_id |
|---|---|---|
| 10640 | 10941 10941 | 93892 93892 |
| 24374 | 25792 25792 | 93892 93892 |
| 35911 | 38143 38143 | 93892 93892 |
| 51125 | 56906 56906 | 93892 93892 |
| 62318 | 69972 69972 | 93892 93892 |
| 82229 | 90236 90236 | 93892 93892 |
| 134052 | 142377 142377 | 93892 93892 |
| 150174 | 161021 161021 | 93892 93892 |
| 195575 | 223406 223406 | 93892 93892 |
| 206748 | 239266 239266 | 93892 93892 |
| 238009 | 273315 273315 | 93892 93892 |
| 238010 | 273316 273316 | 93892 93892 |
| 287468 | 330725 330725 | 93892 93892 |
| 319368 | 369501 369501 | 93892 93892 |
| 319369 | 369502 369502 | 93892 93892 |
| 319370 | 369503 369503 | 93892 93892 |
| 319371 | 369504 369504 | 93892 93892 |
| 363282 | 416203 416203 | 93892 93892 |
| 363283 | 416204 416204 | 93892 93892 |
| 363284 | 416205 416205 | 93892 93892 |
| 363285 | 416206 416206 | 93892 93892 |
| 363286 | 416207 416207 | 93892 93892 |
| 404277 | 460088 460088 | 93892 93892 |
| 404278 | 460089 460089 | 93892 93892 |
| 404279 | 460090 460090 | 93892 93892 |
| 404280 | 460091 460091 | 93892 93892 |
| 423596 | 482200 482200 | 93892 93892 |
| 436911 | 495767 495767 | 93892 93892 |
| 471755 | 530760 530760 | 93892 93892 |
CREATE TABLE [cleanventory_chemicals] (
[cleanventory_id] integer PRIMARY KEY,
[inventory_id] integer,
[inchi_id] integer,
FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);