cleanventory_chemicals
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
28 rows where inchi_id = 91487
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
| cleanventory_id ▼ | inventory_id | inchi_id |
|---|---|---|
| 5958 | 6226 6226 | 91487 91487 |
| 35324 | 37539 37539 | 91487 91487 |
| 50666 | 56395 56395 | 91487 91487 |
| 68003 | 76071 76071 | 91487 91487 |
| 143722 | 154527 154527 | 91487 91487 |
| 149189 | 160024 160024 | 91487 91487 |
| 153176 | 164144 164144 | 91487 91487 |
| 179848 | 206787 206787 | 91487 91487 |
| 183769 | 210696 210696 | 91487 91487 |
| 267466 | 305197 305197 | 91487 91487 |
| 317699 | 367698 367698 | 91487 91487 |
| 326865 | 377118 377118 | 91487 91487 |
| 342044 | 395011 395011 | 91487 91487 |
| 361390 | 414168 414168 | 91487 91487 |
| 372031 | 425087 425087 | 91487 91487 |
| 390881 | 446718 446718 | 91487 91487 |
| 403095 | 458783 458783 | 91487 91487 |
| 409818 | 465729 465729 | 91487 91487 |
| 421241 | 479706 479706 | 91487 91487 |
| 423165 | 481666 481666 | 91487 91487 |
| 425143 | 483843 483843 | 91487 91487 |
| 426815 | 485674 485674 | 91487 91487 |
| 428585 | 487433 487433 | 91487 91487 |
| 435789 | 494652 494652 | 91487 91487 |
| 440353 | 499175 499175 | 91487 91487 |
| 467445 | 526445 526445 | 91487 91487 |
| 471235 | 530237 530237 | 91487 91487 |
| 473218 | 532218 532218 | 91487 91487 |
CREATE TABLE [cleanventory_chemicals] (
[cleanventory_id] integer PRIMARY KEY,
[inventory_id] integer,
[inchi_id] integer,
FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);