home / zeropm-v0-0-4

cleanventory_chemicals

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

110 rows where inchi_id = 76390

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

cleanventory_id ▼ inventory_id inchi_id
1955 2035 2035 76390 76390
2500 2592 2592 76390 76390
4849 5120 5120 76390 76390
34097 36161 36161 76390 76390
43298 47688 47688 76390 76390
62146 69738 69738 76390 76390
63403 71326 71326 76390 76390
66555 74629 74629 76390 76390
142741 153552 153552 76390 76390
179328 206269 206269 76390 76390
179329 206270 206270 76390 76390
186022 213314 213314 76390 76390
206343 238541 238541 76390 76390
223270 257464 257464 76390 76390
256990 292978 292978 76390 76390
256991 292979 292979 76390 76390
256992 292980 292980 76390 76390
282636 324154 324154 76390 76390
294235 340155 340155 76390 76390
338426 391014 391014 76390 76390
338427 391015 391015 76390 76390
338428 391016 391016 76390 76390
338429 391017 391017 76390 76390
338430 391018 391018 76390 76390
338431 391019 391019 76390 76390
338432 391020 391020 76390 76390
338433 391021 391021 76390 76390
338434 391022 391022 76390 76390
338435 391023 391023 76390 76390
338436 391024 391024 76390 76390
338437 391025 391025 76390 76390
338438 391026 391026 76390 76390
338439 391027 391027 76390 76390
338440 391028 391028 76390 76390
338441 391029 391029 76390 76390
338442 391030 391030 76390 76390
338443 391031 391031 76390 76390
338444 391032 391032 76390 76390
338445 391033 391033 76390 76390
338446 391034 391034 76390 76390
338447 391035 391035 76390 76390
338448 391036 391036 76390 76390
338449 391037 391037 76390 76390
338450 391038 391038 76390 76390
338451 391039 391039 76390 76390
338452 391040 391040 76390 76390
338453 391041 391041 76390 76390
338454 391042 391042 76390 76390
338455 391043 391043 76390 76390
338456 391044 391044 76390 76390
338457 391045 391045 76390 76390
386831 442267 442267 76390 76390
386832 442268 442268 76390 76390
386833 442269 442269 76390 76390
386834 442270 442270 76390 76390
386835 442271 442271 76390 76390
386836 442272 442272 76390 76390
386837 442273 442273 76390 76390
386838 442274 442274 76390 76390
386839 442275 442275 76390 76390
386840 442276 442276 76390 76390
386841 442277 442277 76390 76390
386842 442278 442278 76390 76390
386843 442279 442279 76390 76390
386844 442280 442280 76390 76390
386845 442281 442281 76390 76390
386846 442282 442282 76390 76390
386847 442283 442283 76390 76390
386848 442284 442284 76390 76390
386849 442285 442285 76390 76390
386850 442286 442286 76390 76390
386851 442287 442287 76390 76390
386852 442288 442288 76390 76390
386853 442289 442289 76390 76390
386854 442290 442290 76390 76390
386855 442291 442291 76390 76390
386856 442292 442292 76390 76390
386857 442293 442293 76390 76390
386858 442294 442294 76390 76390
386859 442295 442295 76390 76390
386860 442296 442296 76390 76390
386861 442297 442297 76390 76390
386862 442298 442298 76390 76390
386863 442299 442299 76390 76390
386864 442300 442300 76390 76390
418508 476592 476592 76390 76390
418509 476593 476593 76390 76390
418510 476594 476594 76390 76390
418511 476595 476595 76390 76390
418512 476596 476596 76390 76390
418513 476597 476597 76390 76390
418514 476598 476598 76390 76390
418515 476599 476599 76390 76390
418516 476600 476600 76390 76390
418517 476601 476601 76390 76390
418518 476602 476602 76390 76390
418519 476603 476603 76390 76390
418520 476604 476604 76390 76390
418521 476605 476605 76390 76390
418522 476606 476606 76390 76390

Next page

CREATE TABLE [cleanventory_chemicals] (
        [cleanventory_id] integer PRIMARY KEY,
        [inventory_id] integer,
        [inchi_id] integer,
        FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
        FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 206.607ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website