home / zeropm-v0-0-4

cleanventory_chemicals

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

73 rows where inchi_id = 74052

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

cleanventory_id ▼ inventory_id inchi_id
59 59 59 74052 74052
4674 4946 4946 74052 74052
31748 33724 33724 74052 74052
61254 68756 68756 74052 74052
64509 72514 72514 74052 74052
66281 74358 74358 74052 74052
142553 153366 153366 74052 74052
179159 206102 206102 74052 74052
179160 206103 206103 74052 74052
186863 214159 214159 74052 74052
206101 238291 238291 74052 74052
222483 256663 256663 74052 74052
255158 291152 291152 74052 74052
255159 291153 291153 74052 74052
286901 329914 329914 74052 74052
333384 385978 385978 74052 74052
333385 385979 385979 74052 74052
333386 385980 385980 74052 74052
333387 385981 385981 74052 74052
333388 385982 385982 74052 74052
333389 385983 385983 74052 74052
333390 385984 385984 74052 74052
333391 385985 385985 74052 74052
333392 385986 385986 74052 74052
333393 385987 385987 74052 74052
333394 385988 385988 74052 74052
333395 385989 385989 74052 74052
333396 385990 385990 74052 74052
333397 385991 385991 74052 74052
333398 385992 385992 74052 74052
333399 385993 385993 74052 74052
380019 435460 435460 74052 74052
380020 435461 435461 74052 74052
380021 435462 435462 74052 74052
380022 435463 435463 74052 74052
380023 435464 435464 74052 74052
380024 435465 435465 74052 74052
380025 435466 435466 74052 74052
380026 435467 435467 74052 74052
380027 435468 435468 74052 74052
380028 435469 435469 74052 74052
380029 435470 435470 74052 74052
380030 435471 435471 74052 74052
380031 435472 435472 74052 74052
380032 435473 435473 74052 74052
380033 435474 435474 74052 74052
380034 435475 435475 74052 74052
380035 435476 435476 74052 74052
380036 435477 435477 74052 74052
380037 435478 435478 74052 74052
380038 435479 435479 74052 74052
380039 435480 435480 74052 74052
380040 435481 435481 74052 74052
380041 435482 435482 74052 74052
380042 435483 435483 74052 74052
414646 472739 472739 74052 74052
414647 472740 472740 74052 74052
414648 472741 472741 74052 74052
414649 472742 472742 74052 74052
414650 472743 472743 74052 74052
414651 472744 472744 74052 74052
414652 472745 472745 74052 74052
414653 472746 472746 74052 74052
414654 472747 472747 74052 74052
414655 472748 472748 74052 74052
414656 472749 472749 74052 74052
414657 472750 472750 74052 74052
414658 472751 472751 74052 74052
414659 472752 472752 74052 74052
414660 472753 472753 74052 74052
425889 484725 484725 74052 74052
427231 486088 486088 74052 74052
466689 525694 525694 74052 74052
CREATE TABLE [cleanventory_chemicals] (
        [cleanventory_id] integer PRIMARY KEY,
        [inventory_id] integer,
        [inchi_id] integer,
        FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
        FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 208.895ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website