home / zeropm-v0-0-4

cleanventory_chemicals

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

367 rows where inchi_id = 69412

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

cleanventory_id ▼ inventory_id inchi_id
276 285 285 69412 69412
2327 2416 2416 69412 69412
4635 4907 4907 69412 69412
12806 13136 13136 69412 69412
32272 34341 34341 69412 69412
37582 39954 39954 69412 69412
41756 45872 45872 69412 69412
47688 52661 52661 69412 69412
57023 63692 63692 69412 69412
57025 63704 63704 69412 69412
63360 71282 71282 69412 69412
66208 74285 74285 69412 69412
93220 101191 101191 69412 69412
142505 153319 153319 69412 69412
179107 206050 206050 69412 69412
179108 206051 206051 69412 69412
183694 210616 210616 69412 69412
183695 210617 210617 69412 69412
185786 213035 213035 69412 69412
187523 214863 214863 69412 69412
206011 238169 238169 69412 69412
221901 256026 256026 69412 69412
223462 257706 257706 69412 69412
250709 286272 286272 69412 69412
250826 286443 286443 69412 69412
251853 287483 287483 69412 69412
252614 288417 288417 69412 69412
253866 289801 289801 69412 69412
253867 289802 289802 69412 69412
257414 293492 293492 69412 69412
257415 293493 293493 69412 69412
257416 293494 293494 69412 69412
257425 293506 293506 69412 69412
292787 338112 338112 69412 69412
330712 383304 383304 69412 69412
330713 383305 383305 69412 69412
330714 383306 383306 69412 69412
330715 383307 383307 69412 69412
330716 383308 383308 69412 69412
330717 383309 383309 69412 69412
330718 383310 383310 69412 69412
330719 383311 383311 69412 69412
330720 383312 383312 69412 69412
330721 383313 383313 69412 69412
330722 383314 383314 69412 69412
330723 383315 383315 69412 69412
330724 383316 383316 69412 69412
330725 383317 383317 69412 69412
330726 383318 383318 69412 69412
330727 383319 383319 69412 69412
330728 383320 383320 69412 69412
330729 383321 383321 69412 69412
330730 383322 383322 69412 69412
330731 383323 383323 69412 69412
330732 383324 383324 69412 69412
330733 383325 383325 69412 69412
330734 383326 383326 69412 69412
330735 383327 383327 69412 69412
330736 383328 383328 69412 69412
330737 383329 383329 69412 69412
330738 383330 383330 69412 69412
330739 383331 383331 69412 69412
330740 383332 383332 69412 69412
330741 383333 383333 69412 69412
330742 383334 383334 69412 69412
330743 383335 383335 69412 69412
330744 383336 383336 69412 69412
330745 383337 383337 69412 69412
330746 383338 383338 69412 69412
330747 383339 383339 69412 69412
330748 383340 383340 69412 69412
330749 383341 383341 69412 69412
330750 383342 383342 69412 69412
330751 383343 383343 69412 69412
330752 383344 383344 69412 69412
330753 383345 383345 69412 69412
330754 383346 383346 69412 69412
330755 383347 383347 69412 69412
330756 383348 383348 69412 69412
330757 383349 383349 69412 69412
330758 383350 383350 69412 69412
330759 383351 383351 69412 69412
330760 383352 383352 69412 69412
330761 383353 383353 69412 69412
330762 383354 383354 69412 69412
330763 383355 383355 69412 69412
330764 383356 383356 69412 69412
330765 383357 383357 69412 69412
330766 383358 383358 69412 69412
330767 383359 383359 69412 69412
330768 383360 383360 69412 69412
330769 383361 383361 69412 69412
330770 383362 383362 69412 69412
330771 383363 383363 69412 69412
330772 383364 383364 69412 69412
330773 383365 383365 69412 69412
330774 383366 383366 69412 69412
330775 383367 383367 69412 69412
330776 383368 383368 69412 69412
330777 383369 383369 69412 69412

Next page

CREATE TABLE [cleanventory_chemicals] (
        [cleanventory_id] integer PRIMARY KEY,
        [inventory_id] integer,
        [inchi_id] integer,
        FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
        FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 292.906ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website