cleanventory_chemicals
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
28 rows where inchi_id = 4020
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
| cleanventory_id ▼ | inventory_id | inchi_id |
|---|---|---|
| 6689 | 6954 6954 | 4020 4020 |
| 36181 | 38423 38423 | 4020 4020 |
| 44284 | 48894 48894 | 4020 4020 |
| 61480 | 68993 68993 | 4020 4020 |
| 69029 | 77093 77093 | 4020 4020 |
| 144488 | 155293 155293 | 4020 4020 |
| 202306 | 230604 230604 | 4020 4020 |
| 204471 | 235691 235691 | 4020 4020 |
| 208643 | 241219 241219 | 4020 4020 |
| 228764 | 263381 263381 | 4020 4020 |
| 228765 | 263382 263382 | 4020 4020 |
| 228766 | 263383 263383 | 4020 4020 |
| 286726 | 329713 329713 | 4020 4020 |
| 306665 | 356912 356912 | 4020 4020 |
| 306666 | 356913 356913 | 4020 4020 |
| 306667 | 356914 356914 | 4020 4020 |
| 306668 | 356915 356915 | 4020 4020 |
| 306669 | 356916 356916 | 4020 4020 |
| 306670 | 356917 356917 | 4020 4020 |
| 348233 | 401206 401206 | 4020 4020 |
| 348234 | 401207 401207 | 4020 4020 |
| 348235 | 401208 401208 | 4020 4020 |
| 394948 | 450787 450787 | 4020 4020 |
| 394949 | 450788 450788 | 4020 4020 |
| 394950 | 450789 450789 | 4020 4020 |
| 421941 | 480415 480415 | 4020 4020 |
| 428788 | 487636 487636 | 4020 4020 |
| 468073 | 527070 527070 | 4020 4020 |
CREATE TABLE [cleanventory_chemicals] (
[cleanventory_id] integer PRIMARY KEY,
[inventory_id] integer,
[inchi_id] integer,
FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);