cleanventory_chemicals
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
28 rows where inchi_id = 3972
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
| cleanventory_id ▼ | inventory_id | inchi_id |
|---|---|---|
| 178275 | 204325 204325 | 3972 3972 |
| 208590 | 241167 241167 | 3972 3972 |
| 261471 | 297841 297841 | 3972 3972 |
| 306484 | 356729 356729 | 3972 3972 |
| 306485 | 356730 356730 | 3972 3972 |
| 306486 | 356731 356731 | 3972 3972 |
| 306487 | 356732 356732 | 3972 3972 |
| 306488 | 356733 356733 | 3972 3972 |
| 306489 | 356734 356734 | 3972 3972 |
| 306490 | 356735 356735 | 3972 3972 |
| 306491 | 356736 356736 | 3972 3972 |
| 306492 | 356737 356737 | 3972 3972 |
| 306493 | 356738 356738 | 3972 3972 |
| 306494 | 356739 356739 | 3972 3972 |
| 306495 | 356740 356740 | 3972 3972 |
| 306496 | 356741 356741 | 3972 3972 |
| 306497 | 356742 356742 | 3972 3972 |
| 348015 | 400986 400986 | 3972 3972 |
| 348016 | 400987 400987 | 3972 3972 |
| 348017 | 400988 400988 | 3972 3972 |
| 348018 | 400989 400989 | 3972 3972 |
| 394814 | 450651 450651 | 3972 3972 |
| 394815 | 450652 450652 | 3972 3972 |
| 394816 | 450653 450653 | 3972 3972 |
| 394817 | 450654 450654 | 3972 3972 |
| 421917 | 480389 480389 | 3972 3972 |
| 464938 | 523875 523875 | 3972 3972 |
| 482210 | 542567 542567 | 3972 3972 |
CREATE TABLE [cleanventory_chemicals] (
[cleanventory_id] integer PRIMARY KEY,
[inventory_id] integer,
[inchi_id] integer,
FOREIGN KEY (inventory_id) REFERENCES inventories(inventory_id),
FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);