api_results
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
12 rows where query_id = 389750
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
| Link | rowid ▼ | query_id | api_id | inchi_id | rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 21614 | 21614 | 389750 389750 | PubChem (compound) 1 | 27338 27338 | 1 |
| 40482 | 40482 | 389750 389750 | PubChem (compound) 1 | 56959 56959 | 3 |
| 246880 | 246880 | 389750 389750 | PubChem (compound) 1 | 225347 225347 | 2 |
| 277854 | 277854 | 389750 389750 | PubChem (compound) 1 | 309961 309961 | 4 |
| 277855 | 277855 | 389750 389750 | PubChem (compound) 1 | 331552 331552 | 5 |
| 326495 | 326495 | 389750 389750 | PubChem (substance) 2 | 27338 27338 | 1 |
| 353426 | 353426 | 389750 389750 | PubChem (substance) 2 | 56959 56959 | 3 |
| 629610 | 629610 | 389750 389750 | PubChem (substance) 2 | 225347 225347 | 2 |
| 669568 | 669568 | 389750 389750 | PubChem (substance) 2 | 309961 309961 | 4 |
| 669569 | 669569 | 389750 389750 | PubChem (substance) 2 | 331552 331552 | 5 |
| 927013 | 927013 | 389750 389750 | PubChem (substance) 2 | 178239 178239 | 6 |
| 1122141 | 1122141 | 389750 389750 | CAS Common Chemistry 3 | 27338 27338 | 1 |
CREATE TABLE [api_results] (
[query_id] integer,
[api_id] integer,
[inchi_id] integer,
[rank] integer,
FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id),
FOREIGN KEY (api_id) REFERENCES api_services(api_id),
FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);