api_results
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
13 rows where query_id = 375484
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
| Link | rowid ▼ | query_id | api_id | inchi_id | rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 268619 | 268619 | 375484 375484 | PubChem (compound) 1 | 133916 133916 | 1 |
| 268620 | 268620 | 375484 375484 | PubChem (compound) 1 | 228992 228992 | 2 |
| 268621 | 268621 | 375484 375484 | PubChem (compound) 1 | 195831 195831 | 3 |
| 268622 | 268622 | 375484 375484 | PubChem (compound) 1 | 272798 272798 | 4 |
| 268623 | 268623 | 375484 375484 | PubChem (compound) 1 | 307992 307992 | 5 |
| 429593 | 429593 | 375484 375484 | PubChem (substance) 2 | 56850 56850 | 4 |
| 658029 | 658029 | 375484 375484 | PubChem (substance) 2 | 133916 133916 | 1 |
| 658030 | 658030 | 375484 375484 | PubChem (substance) 2 | 228992 228992 | 2 |
| 658031 | 658031 | 375484 375484 | PubChem (substance) 2 | 195831 195831 | 3 |
| 658032 | 658032 | 375484 375484 | PubChem (substance) 2 | 272798 272798 | 5 |
| 658033 | 658033 | 375484 375484 | PubChem (substance) 2 | 307992 307992 | 6 |
| 737770 | 737770 | 375484 375484 | PubChem (substance) 2 | 162182 162182 | 7 |
| 1329171 | 1329171 | 375484 375484 | Computational Toxicology and Exposure Data 4 | 133916 133916 | 1 |
CREATE TABLE [api_results] (
[query_id] integer,
[api_id] integer,
[inchi_id] integer,
[rank] integer,
FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id),
FOREIGN KEY (api_id) REFERENCES api_services(api_id),
FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);