home / zeropm-v0-0-4

api_results

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

38 rows where query_id = 339859

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

Link rowid ▼ query_id api_id inchi_id rank
238122 238122 339859 339859 PubChem (compound) 1 50497 50497 1
618455 618455 339859 339859 PubChem (substance) 2 50497 50497 1
630280 630280 339859 339859 PubChem (substance) 2 37160 37160 6
630604 630604 339859 339859 PubChem (substance) 2 39029 39029 18
630607 630607 339859 339859 PubChem (substance) 2 115299 115299 14
630608 630608 339859 339859 PubChem (substance) 2 136266 136266 2
652100 652100 339859 339859 PubChem (substance) 2 237083 237083 32
659896 659896 339859 339859 PubChem (substance) 2 29436 29436 19
825116 825116 339859 339859 PubChem (substance) 2 186851 186851 5
825122 825122 339859 339859 PubChem (substance) 2 138125 138125 7
840664 840664 339859 339859 PubChem (substance) 2 239289 239289 3
840666 840666 339859 339859 PubChem (substance) 2 222490 222490 4
840670 840670 339859 339859 PubChem (substance) 2 259959 259959 35
840675 840675 339859 339859 PubChem (substance) 2 309764 309764 34
912541 912541 339859 339859 PubChem (substance) 2 199607 199607 8
912542 912542 339859 339859 PubChem (substance) 2 204086 204086 9
912543 912543 339859 339859 PubChem (substance) 2 205403 205403 10
912544 912544 339859 339859 PubChem (substance) 2 195985 195985 11
912545 912545 339859 339859 PubChem (substance) 2 202497 202497 12
912546 912546 339859 339859 PubChem (substance) 2 169030 169030 13
912547 912547 339859 339859 PubChem (substance) 2 202172 202172 15
912548 912548 339859 339859 PubChem (substance) 2 202288 202288 16
912549 912549 339859 339859 PubChem (substance) 2 185618 185618 17
912550 912550 339859 339859 PubChem (substance) 2 185833 185833 20
912551 912551 339859 339859 PubChem (substance) 2 185835 185835 21
912552 912552 339859 339859 PubChem (substance) 2 185840 185840 22
912553 912553 339859 339859 PubChem (substance) 2 200074 200074 23
912554 912554 339859 339859 PubChem (substance) 2 199970 199970 24
912555 912555 339859 339859 PubChem (substance) 2 202819 202819 25
912556 912556 339859 339859 PubChem (substance) 2 203711 203711 26
912557 912557 339859 339859 PubChem (substance) 2 205050 205050 27
912558 912558 339859 339859 PubChem (substance) 2 173713 173713 28
912559 912559 339859 339859 PubChem (substance) 2 202110 202110 29
912560 912560 339859 339859 PubChem (substance) 2 146516 146516 30
912562 912562 339859 339859 PubChem (substance) 2 206024 206024 31
912563 912563 339859 339859 PubChem (substance) 2 278066 278066 33
1108116 1108116 339859 339859 CAS Common Chemistry 3 50497 50497 1
1310516 1310516 339859 339859 Computational Toxicology and Exposure Data 4 50497 50497 1
CREATE TABLE [api_results] (
        [query_id] integer,
        [api_id] integer,
        [inchi_id] integer,
        [rank] integer,
        FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id),
        FOREIGN KEY (api_id) REFERENCES api_services(api_id),
        FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 657.273ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website