home / zeropm-v0-0-4

api_results

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

38 rows where query_id = 325722

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

Link rowid ▼ query_id api_id inchi_id rank
21676 21676 325722 325722 PubChem (compound) 1 52187 52187 1
307327 307327 325722 325722 PubChem (substance) 2 11441 11441 20
312085 312085 325722 325722 PubChem (substance) 2 4012 4012 6
312285 312285 325722 325722 PubChem (substance) 2 3709 3709 16
312889 312889 325722 325722 PubChem (substance) 2 3331 3331 19
322759 322759 325722 325722 PubChem (substance) 2 34631 34631 9
326607 326607 325722 325722 PubChem (substance) 2 52186 52186 11
326623 326623 325722 325722 PubChem (substance) 2 52187 52187 1
330507 330507 325722 325722 PubChem (substance) 2 4091 4091 35
339983 339983 325722 325722 PubChem (substance) 2 3728 3728 21
340263 340263 325722 325722 PubChem (substance) 2 4042 4042 30
340309 340309 325722 325722 PubChem (substance) 2 4045 4045 26
343205 343205 325722 325722 PubChem (substance) 2 7017 7017 15
345890 345890 325722 325722 PubChem (substance) 2 11727 11727 10
350744 350744 325722 325722 PubChem (substance) 2 49796 49796 18
350761 350761 325722 325722 PubChem (substance) 2 49801 49801 12
351299 351299 325722 325722 PubChem (substance) 2 170759 170759 2
352492 352492 325722 325722 PubChem (substance) 2 54376 54376 7
354414 354414 325722 325722 PubChem (substance) 2 58572 58572 17
354431 354431 325722 325722 PubChem (substance) 2 58574 58574 13
354478 354478 325722 325722 PubChem (substance) 2 58584 58584 33
354819 354819 325722 325722 PubChem (substance) 2 60109 60109 14
357309 357309 325722 325722 PubChem (substance) 2 165 165 5
357926 357926 325722 325722 PubChem (substance) 2 4103 4103 23
488386 488386 325722 325722 PubChem (substance) 2 60115 60115 8
623723 623723 325722 325722 PubChem (substance) 2 73828 73828 34
656788 656788 325722 325722 PubChem (substance) 2 61076 61076 4
709794 709794 325722 325722 PubChem (substance) 2 290528 290528 25
717502 717502 325722 325722 PubChem (substance) 2 327177 327177 29
770173 770173 325722 325722 PubChem (substance) 2 195127 195127 3
770178 770178 325722 325722 PubChem (substance) 2 333242 333242 22
770181 770181 325722 325722 PubChem (substance) 2 254495 254495 24
770183 770183 325722 325722 PubChem (substance) 2 333243 333243 27
770185 770185 325722 325722 PubChem (substance) 2 333244 333244 28
770189 770189 325722 325722 PubChem (substance) 2 326966 326966 31
770192 770192 325722 325722 PubChem (substance) 2 333245 333245 32
954207 954207 325722 325722 CAS Common Chemistry 3 52187 52187 1
1153739 1153739 325722 325722 Computational Toxicology and Exposure Data 4 52187 52187 1
CREATE TABLE [api_results] (
        [query_id] integer,
        [api_id] integer,
        [inchi_id] integer,
        [rank] integer,
        FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id),
        FOREIGN KEY (api_id) REFERENCES api_services(api_id),
        FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 431.788ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website