api_results
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
14 rows where query_id = 11650
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
| Link | rowid ▼ | query_id | api_id | inchi_id | rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 496 | 496 | 11650 11650 | PubChem (compound) 1 | 73278 73278 | 1 |
| 296269 | 296269 | 11650 11650 | PubChem (substance) 2 | 73278 73278 | 1 |
| 308026 | 308026 | 11650 11650 | PubChem (substance) 2 | 28829 28829 | 10 |
| 671578 | 671578 | 11650 11650 | PubChem (substance) 2 | 106872 106872 | 8 |
| 671583 | 671583 | 11650 11650 | PubChem (substance) 2 | 2920 2920 | 6 |
| 671587 | 671587 | 11650 11650 | PubChem (substance) 2 | 22426 22426 | 9 |
| 692595 | 692595 | 11650 11650 | PubChem (substance) 2 | 149039 149039 | 7 |
| 692601 | 692601 | 11650 11650 | PubChem (substance) 2 | 169910 169910 | 2 |
| 692603 | 692603 | 11650 11650 | PubChem (substance) 2 | 188294 188294 | 3 |
| 692605 | 692605 | 11650 11650 | PubChem (substance) 2 | 195866 195866 | 4 |
| 692607 | 692607 | 11650 11650 | PubChem (substance) 2 | 203612 203612 | 5 |
| 692609 | 692609 | 11650 11650 | PubChem (substance) 2 | 226387 226387 | 11 |
| 938513 | 938513 | 11650 11650 | CAS Common Chemistry 3 | 73278 73278 | 1 |
| 1135195 | 1135195 | 11650 11650 | Computational Toxicology and Exposure Data 4 | 73278 73278 | 1 |
CREATE TABLE [api_results] (
[query_id] integer,
[api_id] integer,
[inchi_id] integer,
[rank] integer,
FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id),
FOREIGN KEY (api_id) REFERENCES api_services(api_id),
FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);