home / zeropm-v0-0-4

api_results

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

78 rows where inchi_id = 55046

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

Link rowid ▼ query_id api_id inchi_id rank
104705 104705 66266 66266 PubChem (compound) 1 55046 55046 1
104706 104706 66274 66274 PubChem (compound) 1 55046 55046 1
104707 104707 66272 66272 PubChem (compound) 1 55046 55046 1
104708 104708 66281 66281 PubChem (compound) 1 55046 55046 1
104709 104709 66278 66278 PubChem (compound) 1 55046 55046 1
104710 104710 66279 66279 PubChem (compound) 1 55046 55046 1
104711 104711 66270 66270 PubChem (compound) 1 55046 55046 1
104712 104712 66273 66273 PubChem (compound) 1 55046 55046 1
104713 104713 66268 66268 PubChem (compound) 1 55046 55046 1
104714 104714 66267 66267 PubChem (compound) 1 55046 55046 1
104715 104715 66269 66269 PubChem (compound) 1 55046 55046 1
104716 104716 66282 66282 PubChem (compound) 1 55046 55046 1
104717 104717 66275 66275 PubChem (compound) 1 55046 55046 1
104718 104718 230147 230147 PubChem (compound) 1 55046 55046 1
104719 104719 66276 66276 PubChem (compound) 1 55046 55046 1
104720 104720 66280 66280 PubChem (compound) 1 55046 55046 1
104721 104721 66271 66271 PubChem (compound) 1 55046 55046 1
104722 104722 66283 66283 PubChem (compound) 1 55046 55046 1
443903 443903 66266 66266 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
443904 443904 130662 130662 PubChem (substance) 2 55046 55046 2
443905 443905 66285 66285 PubChem (substance) 2 55046 55046 2
443906 443906 368644 368644 PubChem (substance) 2 55046 55046 2
443907 443907 11667 11667 PubChem (substance) 2 55046 55046 2
443908 443908 66282 66282 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
443909 443909 16431 16431 PubChem (substance) 2 55046 55046 5
443910 443910 110565 110565 PubChem (substance) 2 55046 55046 2
443911 443911 230147 230147 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
443912 443912 66267 66267 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
443913 443913 66268 66268 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
443914 443914 130663 130663 PubChem (substance) 2 55046 55046 2
443915 443915 66273 66273 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
443916 443916 66279 66279 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
443917 443917 66274 66274 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
443918 443918 66270 66270 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
443919 443919 59700 59700 PubChem (substance) 2 55046 55046 11
443920 443920 66276 66276 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
443921 443921 326201 326201 PubChem (substance) 2 55046 55046 2
443922 443922 66269 66269 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
443923 443923 66272 66272 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
443924 443924 66271 66271 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
443925 443925 66278 66278 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
443926 443926 66275 66275 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
443927 443927 66280 66280 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
443928 443928 66283 66283 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
443929 443929 66281 66281 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
443930 443930 66277 66277 PubChem (substance) 2 55046 55046 1
1015105 1015105 66268 66268 CAS Common Chemistry 3 55046 55046 1
1015106 1015106 66273 66273 CAS Common Chemistry 3 55046 55046 1
1015107 1015107 66283 66283 CAS Common Chemistry 3 55046 55046 1
1015108 1015108 66275 66275 CAS Common Chemistry 3 55046 55046 1
1015109 1015109 66266 66266 CAS Common Chemistry 3 55046 55046 1
1015110 1015110 66280 66280 CAS Common Chemistry 3 55046 55046 1
1015111 1015111 66267 66267 CAS Common Chemistry 3 55046 55046 1
1015112 1015112 66277 66277 CAS Common Chemistry 3 55046 55046 2
1015113 1015113 66279 66279 CAS Common Chemistry 3 55046 55046 1
1015114 1015114 66276 66276 CAS Common Chemistry 3 55046 55046 1
1015115 1015115 66269 66269 CAS Common Chemistry 3 55046 55046 1
1015116 1015116 66270 66270 CAS Common Chemistry 3 55046 55046 1
1015117 1015117 66274 66274 CAS Common Chemistry 3 55046 55046 1
1217229 1217229 66266 66266 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
1217230 1217230 66269 66269 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
1217231 1217231 230147 230147 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
1217232 1217232 66267 66267 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
1217233 1217233 66270 66270 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
1217234 1217234 66271 66271 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
1217235 1217235 66268 66268 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
1217236 1217236 66276 66276 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
1217237 1217237 66273 66273 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
1217238 1217238 66282 66282 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
1217239 1217239 66274 66274 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
1217240 1217240 66281 66281 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
1217241 1217241 66279 66279 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
1217242 1217242 66283 66283 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
1217243 1217243 66275 66275 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
1217244 1217244 66280 66280 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
1217245 1217245 66277 66277 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
1217246 1217246 66272 66272 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
1217247 1217247 66278 66278 Computational Toxicology and Exposure Data 4 55046 55046 1
CREATE TABLE [api_results] (
        [query_id] integer,
        [api_id] integer,
        [inchi_id] integer,
        [rank] integer,
        FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id),
        FOREIGN KEY (api_id) REFERENCES api_services(api_id),
        FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 976.521ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website