api_results
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
13 rows where inchi_id = 50843
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
| Link | rowid ▼ | query_id | api_id | inchi_id | rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 134050 | 134050 | 114714 114714 | PubChem (compound) 1 | 50843 50843 | 1 |
| 134051 | 134051 | 407473 407473 | PubChem (compound) 1 | 50843 50843 | 1 |
| 134052 | 134052 | 114713 114713 | PubChem (compound) 1 | 50843 50843 | 1 |
| 484294 | 484294 | 254970 254970 | PubChem (substance) 2 | 50843 50843 | 2 |
| 484295 | 484295 | 366 366 | PubChem (substance) 2 | 50843 50843 | 6 |
| 484296 | 484296 | 407473 407473 | PubChem (substance) 2 | 50843 50843 | 1 |
| 484297 | 484297 | 114714 114714 | PubChem (substance) 2 | 50843 50843 | 1 |
| 484298 | 484298 | 140404 140404 | PubChem (substance) 2 | 50843 50843 | 2 |
| 484299 | 484299 | 114713 114713 | PubChem (substance) 2 | 50843 50843 | 1 |
| 1035521 | 1035521 | 114713 114713 | CAS Common Chemistry 3 | 50843 50843 | 1 |
| 1035522 | 1035522 | 407473 407473 | CAS Common Chemistry 3 | 50843 50843 | 1 |
| 1035523 | 1035523 | 114714 114714 | CAS Common Chemistry 3 | 50843 50843 | 1 |
| 1339660 | 1339660 | 407473 407473 | Computational Toxicology and Exposure Data 4 | 50843 50843 | 1 |
CREATE TABLE [api_results] (
[query_id] integer,
[api_id] integer,
[inchi_id] integer,
[rank] integer,
FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id),
FOREIGN KEY (api_id) REFERENCES api_services(api_id),
FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);