home / zeropm-v0-0-4

api_results

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

52 rows where inchi_id = 40

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

Link rowid ▼ query_id api_id inchi_id rank
13989 13989 7445 7445 PubChem (compound) 1 40 40 1
13990 13990 7447 7447 PubChem (compound) 1 40 40 1
13991 13991 348513 348513 PubChem (compound) 1 40 40 1
13992 13992 354193 354193 PubChem (compound) 1 40 40 1
13993 13993 334316 334316 PubChem (compound) 1 40 40 2
13994 13994 436371 436371 PubChem (compound) 1 40 40 1
13995 13995 103992 103992 PubChem (compound) 1 40 40 1
13996 13996 320010 320010 PubChem (compound) 1 40 40 1
13997 13997 362576 362576 PubChem (compound) 1 40 40 1
13998 13998 7446 7446 PubChem (compound) 1 40 40 1
315378 315378 7445 7445 PubChem (substance) 2 40 40 1
315379 315379 7447 7447 PubChem (substance) 2 40 40 1
315380 315380 7446 7446 PubChem (substance) 2 40 40 1
315381 315381 101555 101555 PubChem (substance) 2 40 40 2
315382 315382 103992 103992 PubChem (substance) 2 40 40 1
315383 315383 392671 392671 PubChem (substance) 2 40 40 17
315384 315384 101549 101549 PubChem (substance) 2 40 40 2
315385 315385 348513 348513 PubChem (substance) 2 40 40 1
315386 315386 392243 392243 PubChem (substance) 2 40 40 1
315387 315387 362576 362576 PubChem (substance) 2 40 40 1
315388 315388 320010 320010 PubChem (substance) 2 40 40 1
315389 315389 354193 354193 PubChem (substance) 2 40 40 1
315390 315390 436371 436371 PubChem (substance) 2 40 40 1
315391 315391 334316 334316 PubChem (substance) 2 40 40 2
315392 315392 159750 159750 PubChem (substance) 2 40 40 2
948581 948581 7445 7445 CAS Common Chemistry 3 40 40 1
948582 948582 7447 7447 CAS Common Chemistry 3 40 40 1
948583 948583 348513 348513 CAS Common Chemistry 3 40 40 1
948584 948584 354193 354193 CAS Common Chemistry 3 40 40 1
948585 948585 103992 103992 CAS Common Chemistry 3 40 40 1
948586 948586 362576 362576 CAS Common Chemistry 3 40 40 1
948587 948587 7446 7446 CAS Common Chemistry 3 40 40 1
948588 948588 392243 392243 CAS Common Chemistry 3 40 40 1
948589 948589 320010 320010 CAS Common Chemistry 3 40 40 1
1123797 1123797 396220 396220 CAS Common Chemistry 3 40 40 1
1123799 1123799 396224 396224 CAS Common Chemistry 3 40 40 1
1124013 1124013 397515 397515 CAS Common Chemistry 3 40 40 1
1147122 1147122 7447 7447 Computational Toxicology and Exposure Data 4 40 40 1
1147123 1147123 7445 7445 Computational Toxicology and Exposure Data 4 40 40 1
1147124 1147124 103992 103992 Computational Toxicology and Exposure Data 4 40 40 1
1147125 1147125 354193 354193 Computational Toxicology and Exposure Data 4 40 40 1
1147126 1147126 346528 346528 Computational Toxicology and Exposure Data 4 40 40 1
1147127 1147127 348513 348513 Computational Toxicology and Exposure Data 4 40 40 1
1147128 1147128 320010 320010 Computational Toxicology and Exposure Data 4 40 40 1
1147129 1147129 346530 346530 Computational Toxicology and Exposure Data 4 40 40 1
1147130 1147130 346529 346529 Computational Toxicology and Exposure Data 4 40 40 1
1147131 1147131 7446 7446 Computational Toxicology and Exposure Data 4 40 40 1
1147132 1147132 346526 346526 Computational Toxicology and Exposure Data 4 40 40 1
1147133 1147133 346527 346527 Computational Toxicology and Exposure Data 4 40 40 1
1147134 1147134 362576 362576 Computational Toxicology and Exposure Data 4 40 40 1
1147135 1147135 392243 392243 Computational Toxicology and Exposure Data 4 40 40 1
1147136 1147136 436371 436371 Computational Toxicology and Exposure Data 4 40 40 1
CREATE TABLE [api_results] (
        [query_id] integer,
        [api_id] integer,
        [inchi_id] integer,
        [rank] integer,
        FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id),
        FOREIGN KEY (api_id) REFERENCES api_services(api_id),
        FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 625.398ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website