home / zeropm-v0-0-4

api_results

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

62 rows where inchi_id = 3734

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

Link rowid ▼ query_id api_id inchi_id rank
31284 31284 14893 14893 PubChem (compound) 1 3734 3734 1
31285 31285 14894 14894 PubChem (compound) 1 3734 3734 1
31286 31286 348802 348802 PubChem (compound) 1 3734 3734 1
31287 31287 348801 348801 PubChem (compound) 1 3734 3734 1
31288 31288 348799 348799 PubChem (compound) 1 3734 3734 1
31289 31289 231103 231103 PubChem (compound) 1 3734 3734 1
31290 31290 108468 108468 PubChem (compound) 1 3734 3734 1
31291 31291 71161 71161 PubChem (compound) 1 3734 3734 1
31292 31292 332090 332090 PubChem (compound) 1 3734 3734 1
31293 31293 348800 348800 PubChem (compound) 1 3734 3734 1
340022 340022 14893 14893 PubChem (substance) 2 3734 3734 1
340023 340023 108468 108468 PubChem (substance) 2 3734 3734 1
340024 340024 138692 138692 PubChem (substance) 2 3734 3734 13
340025 340025 13804 13804 PubChem (substance) 2 3734 3734 3
340026 340026 71161 71161 PubChem (substance) 2 3734 3734 1
340027 340027 348804 348804 PubChem (substance) 2 3734 3734 1
340028 340028 174259 174259 PubChem (substance) 2 3734 3734 2
340029 340029 354727 354727 PubChem (substance) 2 3734 3734 15
340030 340030 14894 14894 PubChem (substance) 2 3734 3734 1
340031 340031 121774 121774 PubChem (substance) 2 3734 3734 2
340032 340032 336166 336166 PubChem (substance) 2 3734 3734 10
340033 340033 348803 348803 PubChem (substance) 2 3734 3734 1
340034 340034 74836 74836 PubChem (substance) 2 3734 3734 4
340035 340035 19105 19105 PubChem (substance) 2 3734 3734 4
340036 340036 91713 91713 PubChem (substance) 2 3734 3734 15
340037 340037 348897 348897 PubChem (substance) 2 3734 3734 4
340038 340038 23713 23713 PubChem (substance) 2 3734 3734 4
340039 340039 95605 95605 PubChem (substance) 2 3734 3734 20
340040 340040 231103 231103 PubChem (substance) 2 3734 3734 1
340041 340041 174260 174260 PubChem (substance) 2 3734 3734 2
340042 340042 332090 332090 PubChem (substance) 2 3734 3734 1
340043 340043 348799 348799 PubChem (substance) 2 3734 3734 1
340044 340044 83327 83327 PubChem (substance) 2 3734 3734 13
340045 340045 348800 348800 PubChem (substance) 2 3734 3734 1
340046 340046 348802 348802 PubChem (substance) 2 3734 3734 1
340047 340047 439829 439829 PubChem (substance) 2 3734 3734 10
340048 340048 348801 348801 PubChem (substance) 2 3734 3734 1
340049 340049 191900 191900 PubChem (substance) 2 3734 3734 5
340050 340050 343094 343094 PubChem (substance) 2 3734 3734 2
340051 340051 231118 231118 PubChem (substance) 2 3734 3734 4
340052 340052 135071 135071 PubChem (substance) 2 3734 3734 4
340053 340053 348971 348971 PubChem (substance) 2 3734 3734 15
961190 961190 14894 14894 CAS Common Chemistry 3 3734 3734 1
961191 961191 108468 108468 CAS Common Chemistry 3 3734 3734 1
961192 961192 14893 14893 CAS Common Chemistry 3 3734 3734 1
961193 961193 71161 71161 CAS Common Chemistry 3 3734 3734 1
961194 961194 231103 231103 CAS Common Chemistry 3 3734 3734 1
961195 961195 348799 348799 CAS Common Chemistry 3 3734 3734 1
961196 961196 348800 348800 CAS Common Chemistry 3 3734 3734 1
961197 961197 348801 348801 CAS Common Chemistry 3 3734 3734 1
961198 961198 348802 348802 CAS Common Chemistry 3 3734 3734 1
1162102 1162102 14894 14894 Computational Toxicology and Exposure Data 4 3734 3734 1
1162103 1162103 14893 14893 Computational Toxicology and Exposure Data 4 3734 3734 1
1162104 1162104 108468 108468 Computational Toxicology and Exposure Data 4 3734 3734 1
1162105 1162105 348804 348804 Computational Toxicology and Exposure Data 4 3734 3734 1
1162106 1162106 231103 231103 Computational Toxicology and Exposure Data 4 3734 3734 1
1162107 1162107 348799 348799 Computational Toxicology and Exposure Data 4 3734 3734 1
1162108 1162108 71161 71161 Computational Toxicology and Exposure Data 4 3734 3734 1
1162109 1162109 348801 348801 Computational Toxicology and Exposure Data 4 3734 3734 1
1162110 1162110 348800 348800 Computational Toxicology and Exposure Data 4 3734 3734 1
1162111 1162111 348802 348802 Computational Toxicology and Exposure Data 4 3734 3734 1
1162112 1162112 348803 348803 Computational Toxicology and Exposure Data 4 3734 3734 1
CREATE TABLE [api_results] (
        [query_id] integer,
        [api_id] integer,
        [inchi_id] integer,
        [rank] integer,
        FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id),
        FOREIGN KEY (api_id) REFERENCES api_services(api_id),
        FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 1803.17ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website