api_results
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website
12 rows where inchi_id = 229849
Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)
| Link | rowid ▼ | query_id | api_id | inchi_id | rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 115954 | 115954 | 404652 404652 | PubChem (compound) 1 | 229849 229849 | 2 |
| 115955 | 115955 | 87925 87925 | PubChem (compound) 1 | 229849 229849 | 1 |
| 115956 | 115956 | 87926 87926 | PubChem (compound) 1 | 229849 229849 | 2 |
| 459331 | 459331 | 404652 404652 | PubChem (substance) 2 | 229849 229849 | 2 |
| 459332 | 459332 | 16494 16494 | PubChem (substance) 2 | 229849 229849 | 2 |
| 459333 | 459333 | 13302 13302 | PubChem (substance) 2 | 229849 229849 | 6 |
| 459334 | 459334 | 110863 110863 | PubChem (substance) 2 | 229849 229849 | 2 |
| 459335 | 459335 | 87926 87926 | PubChem (substance) 2 | 229849 229849 | 2 |
| 459336 | 459336 | 13301 13301 | PubChem (substance) 2 | 229849 229849 | 5 |
| 459337 | 459337 | 113882 113882 | PubChem (substance) 2 | 229849 229849 | 6 |
| 459338 | 459338 | 87925 87925 | PubChem (substance) 2 | 229849 229849 | 1 |
| 459339 | 459339 | 172657 172657 | PubChem (substance) 2 | 229849 229849 | 2 |
CREATE TABLE [api_results] (
[query_id] integer,
[api_id] integer,
[inchi_id] integer,
[rank] integer,
FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id),
FOREIGN KEY (api_id) REFERENCES api_services(api_id),
FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);