home / zeropm-v0-0-4

api_results

Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website

66 rows where inchi_id = 132677

✎ View and edit SQL

Download this data as a CSV Spreadsheet (All Rows)

Link rowid ▼ query_id api_id inchi_id rank
35032 35032 406837 406837 PubChem (compound) 1 132677 132677 1
35033 35033 16214 16214 PubChem (compound) 1 132677 132677 1
35034 35034 78166 78166 PubChem (compound) 1 132677 132677 1
35035 35035 31829 31829 PubChem (compound) 1 132677 132677 1
35036 35036 16215 16215 PubChem (compound) 1 132677 132677 1
35037 35037 25700 25700 PubChem (compound) 1 132677 132677 7
35038 35038 78170 78170 PubChem (compound) 1 132677 132677 1
35039 35039 110209 110209 PubChem (compound) 1 132677 132677 1
35040 35040 16215 16215 PubChem (compound) 1 132677 132677 2
35041 35041 16214 16214 PubChem (compound) 1 132677 132677 2
35042 35042 110209 110209 PubChem (compound) 1 132677 132677 2
35043 35043 367646 367646 PubChem (compound) 1 132677 132677 1
35053 35053 16214 16214 PubChem (compound) 1 132677 132677 5
35054 35054 78166 78166 PubChem (compound) 1 132677 132677 4
35055 35055 110209 110209 PubChem (compound) 1 132677 132677 3
35056 35056 406837 406837 PubChem (compound) 1 132677 132677 2
35057 35057 16215 16215 PubChem (compound) 1 132677 132677 3
35058 35058 16214 16214 PubChem (compound) 1 132677 132677 6
35059 35059 78166 78166 PubChem (compound) 1 132677 132677 5
345656 345656 16215 16215 PubChem (substance) 2 132677 132677 1
345657 345657 110209 110209 PubChem (substance) 2 132677 132677 1
345658 345658 25700 25700 PubChem (substance) 2 132677 132677 8
345659 345659 78166 78166 PubChem (substance) 2 132677 132677 1
345660 345660 16214 16214 PubChem (substance) 2 132677 132677 1
345661 345661 253964 253964 PubChem (substance) 2 132677 132677 3
345662 345662 31830 31830 PubChem (substance) 2 132677 132677 1
345663 345663 352767 352767 PubChem (substance) 2 132677 132677 1
345664 345664 78170 78170 PubChem (substance) 2 132677 132677 1
345665 345665 31829 31829 PubChem (substance) 2 132677 132677 1
345666 345666 406837 406837 PubChem (substance) 2 132677 132677 1
345667 345667 337246 337246 PubChem (substance) 2 132677 132677 2
345668 345668 442523 442523 PubChem (substance) 2 132677 132677 3
345669 345669 16214 16214 PubChem (substance) 2 132677 132677 2
345670 345670 31830 31830 PubChem (substance) 2 132677 132677 4
345671 345671 78166 78166 PubChem (substance) 2 132677 132677 7
345672 345672 110209 110209 PubChem (substance) 2 132677 132677 2
345673 345673 78170 78170 PubChem (substance) 2 132677 132677 3
345674 345674 100097 100097 PubChem (substance) 2 132677 132677 3
345675 345675 16215 16215 PubChem (substance) 2 132677 132677 2
345676 345676 367646 367646 PubChem (substance) 2 132677 132677 1
345677 345677 25701 25701 PubChem (substance) 2 132677 132677 3
345678 345678 100101 100101 PubChem (substance) 2 132677 132677 2
345679 345679 100099 100099 PubChem (substance) 2 132677 132677 3
345680 345680 100098 100098 PubChem (substance) 2 132677 132677 2
345681 345681 316445 316445 PubChem (substance) 2 132677 132677 1
345682 345682 337246 337246 PubChem (substance) 2 132677 132677 4
345683 345683 352767 352767 PubChem (substance) 2 132677 132677 2
345702 345702 16214 16214 PubChem (substance) 2 132677 132677 9
345703 345703 110209 110209 PubChem (substance) 2 132677 132677 4
345704 345704 337246 337246 PubChem (substance) 2 132677 132677 6
345705 345705 78166 78166 PubChem (substance) 2 132677 132677 5
345706 345706 16214 16214 PubChem (substance) 2 132677 132677 11
345707 345707 78166 78166 PubChem (substance) 2 132677 132677 6
345708 345708 16215 16215 PubChem (substance) 2 132677 132677 4
345709 345709 406837 406837 PubChem (substance) 2 132677 132677 2
1165087 1165087 16214 16214 Computational Toxicology and Exposure Data 4 132677 132677 1
1165088 1165088 16215 16215 Computational Toxicology and Exposure Data 4 132677 132677 1
1165089 1165089 316445 316445 Computational Toxicology and Exposure Data 4 132677 132677 1
1165090 1165090 78166 78166 Computational Toxicology and Exposure Data 4 132677 132677 1
1165091 1165091 31830 31830 Computational Toxicology and Exposure Data 4 132677 132677 2
1165092 1165092 110209 110209 Computational Toxicology and Exposure Data 4 132677 132677 1
1165093 1165093 337246 337246 Computational Toxicology and Exposure Data 4 132677 132677 1
1165094 1165094 352768 352768 Computational Toxicology and Exposure Data 4 132677 132677 1
1165095 1165095 316446 316446 Computational Toxicology and Exposure Data 4 132677 132677 1
1165096 1165096 352767 352767 Computational Toxicology and Exposure Data 4 132677 132677 1
1165097 1165097 406837 406837 Computational Toxicology and Exposure Data 4 132677 132677 1
CREATE TABLE [api_results] (
        [query_id] integer,
        [api_id] integer,
        [inchi_id] integer,
        [rank] integer,
        FOREIGN KEY (query_id) REFERENCES api_ready_query(query_id),
        FOREIGN KEY (api_id) REFERENCES api_services(api_id),
        FOREIGN KEY (inchi_id) REFERENCES substances(inchi_id)
);
Powered by Datasette · Queries took 869.893ms · Data license: CC-BY-4.0 · Data source: ZeroPM GitHub · About: ZeroPM Website